Estatísticas - Cartões - Copa das Nações da África - 2023-24
Cartões
POS | Hora | P | CA | CV | PTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Costa do Marfim | 3 | 15 | 2 | 21 |
2 | Burkina Faso | 3 | 12 | 0 | 12 |
Nigéria | 3 | 12 | 0 | 12 | |
4 | Guinea | 3 | 8 | 1 | 11 |
Angola | 3 | 8 | 1 | 11 | |
6 | Equatorial Guinea | 3 | 7 | 1 | 10 |
Marrocos | 3 | 7 | 1 | 10 | |
Mali | 3 | 7 | 1 | 10 | |
9 | Gambia | 3 | 6 | 1 | 9 |
Gana | 3 | 9 | 0 | 9 | |
Egito | 3 | 6 | 1 | 9 | |
Senegal | 3 | 9 | 0 | 9 | |
Argélia | 3 | 9 | 0 | 9 | |
África do Sul | 3 | 6 | 1 | 9 | |
15 | Mauritania | 3 | 8 | 0 | 8 |
República Democrática do Congo | 3 | 8 | 0 | 8 | |
17 | Moçambique | 3 | 7 | 0 | 7 |
Tanzania | 3 | 4 | 1 | 7 | |
Cabo Verde | 3 | 7 | 0 | 7 | |
Camarões | 3 | 7 | 0 | 7 | |
21 | Namibia | 3 | 3 | 1 | 6 |
Zâmbia | 3 | 3 | 1 | 6 | |
23 | Tunísia | 3 | 2 | 0 | 2 |
24 | Guinea-Bissau | 3 | 1 | 0 | 1 |
Glossário
- POS:Ranking
- P:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pontos