![]() |
Futebol Americano ![]() |
3r6733 |
Santos 5e4d5mDVDDE |
|||
Resultados | news | Classificação | ||
2025 | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FLA | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | +20 | ||
2. | CRU | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | +9 | ||
3. | BRA | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | +6 | ||
4. | PAL | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | +4 | ||
5. | FLU | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | +3 | ||
6. | BOT | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | +7 | ||
7. | BAH | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 0 | ||
8. | MIR | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | +5 | ||
9. | CAM | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | +1 | ||
10. | CEA | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | +2 | ||
11. | COR | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | -2 | ||
12. | GRE | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | -3 | ||
13. | SAO | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | -2 | ||
14. | INT | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | -4 | ||
15. | VAS | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | -4 | ||
16. | VIT | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | -4 | ||
17. | FOR | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
18. | SAN | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -4 | ||
19. | JUV | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | -16 | ||
20. | SPO | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | -13 |
Elenco | Líderes em Estatísticas | performance | Resumo do clube | Estatísticas dos Arqueiros |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |