New YorkMets
- 42-24
- 1° no LN - Div Leste
Splits - Rebatedor - New York Mets - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
66 | 42 | 24 | 2208 | 305 | 550 | 111 | 13 | 83 | 296 | .249 | .332 | .424 | .756 |
25 | 16 | 9 | 843 | 132 | 223 | 46 | 6 | 34 | 129 | .265 | .351 | .454 | .806 |
41 | 26 | 15 | 1365 | 173 | 327 | 65 | 7 | 49 | 167 | .240 | .320 | .405 | .725 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
64 | 520 | 68 | 128 | 24 | 4 | 15 | 66 | 62 | 120 | .246 | .332 | .394 | .726 |
66 | 1688 | 237 | 422 | 87 | 9 | 68 | 230 | 181 | 388 | .250 | .332 | .433 | .765 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 19 | 8 | 911 | 133 | 232 | 51 | 8 | 29 | 127 | .255 | .329 | .424 | .753 |
27 | 15 | 12 | 884 | 107 | 220 | 40 | 5 | 30 | 104 | .249 | .336 | .407 | .743 |
8 | 6 | 2 | 289 | 50 | 75 | 13 | 0 | 19 | 50 | .260 | .345 | .502 | .847 |
66 | 42 | 24 | 2208 | 305 | 550 | 111 | 13 | 83 | 296 | .249 | .332 | .424 | .756 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
66 | 272 | 46 | 75 | 10 | 0 | 16 | 38 | 24 | 56 | .276 | .350 | .489 | .839 |
66 | 252 | 50 | 69 | 13 | 0 | 10 | 27 | 46 | 50 | .274 | .387 | .444 | .832 |
66 | 240 | 41 | 67 | 19 | 1 | 12 | 48 | 45 | 58 | .279 | .400 | .517 | .917 |
66 | 257 | 38 | 66 | 16 | 0 | 16 | 49 | 25 | 51 | .257 | .326 | .506 | .832 |
66 | 246 | 31 | 50 | 11 | 5 | 8 | 36 | 26 | 67 | .203 | .288 | .386 | .674 |
66 | 245 | 25 | 61 | 10 | 0 | 7 | 36 | 22 | 59 | .249 | .322 | .376 | .698 |
66 | 238 | 19 | 43 | 12 | 2 | 3 | 21 | 22 | 65 | .181 | .258 | .286 | .543 |
66 | 229 | 28 | 57 | 7 | 3 | 8 | 25 | 19 | 57 | .249 | .319 | .410 | .730 |
66 | 229 | 27 | 62 | 13 | 2 | 3 | 16 | 14 | 45 | .271 | .320 | .384 | .704 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
66 | 229 | 25 | 55 | 13 | 1 | 3 | 23 | 23 | 67 | .240 | .318 | .345 | .663 |
66 | 250 | 61 | 75 | 20 | 1 | 17 | 61 | 33 | 62 | .300 | .395 | .592 | .987 |
66 | 234 | 16 | 53 | 12 | 0 | 4 | 14 | 19 | 49 | .226 | .283 | .329 | .613 |
66 | 248 | 37 | 58 | 5 | 3 | 11 | 35 | 22 | 61 | .234 | .297 | .411 | .708 |
66 | 272 | 37 | 76 | 11 | 0 | 14 | 36 | 23 | 52 | .279 | .347 | .474 | .822 |
66 | 255 | 40 | 59 | 11 | 2 | 11 | 40 | 25 | 54 | .231 | .302 | .420 | .721 |
66 | 221 | 20 | 52 | 10 | 4 | 3 | 19 | 17 | 47 | .235 | .306 | .357 | .664 |
66 | 237 | 35 | 59 | 12 | 0 | 11 | 34 | 56 | 46 | .249 | .389 | .439 | .828 |
66 | 225 | 31 | 56 | 16 | 2 | 9 | 31 | 20 | 59 | .249 | .337 | .458 | .795 |
38 | 37 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | .189 | .311 | .216 | .527 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts