New YorkMets
- 45-25
- 1° no LN - Div Leste
Splits - Rebatedor - New York Mets - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
70 | 45 | 25 | 2338 | 324 | 579 | 118 | 13 | 89 | 315 | .248 | .332 | .423 | .755 |
26 | 17 | 9 | 873 | 136 | 230 | 48 | 6 | 36 | 133 | .263 | .352 | .456 | .808 |
43 | 28 | 15 | 1429 | 183 | 342 | 69 | 7 | 53 | 177 | .239 | .319 | .409 | .728 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
67 | 546 | 71 | 134 | 26 | 4 | 16 | 69 | 63 | 128 | .245 | .329 | .396 | .725 |
69 | 1756 | 248 | 438 | 91 | 9 | 73 | 241 | 190 | 400 | .249 | .333 | .436 | .769 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
27 | 19 | 8 | 911 | 133 | 232 | 51 | 8 | 29 | 127 | .255 | .329 | .424 | .753 |
27 | 15 | 12 | 884 | 107 | 220 | 40 | 5 | 30 | 104 | .249 | .336 | .407 | .743 |
11 | 9 | 2 | 383 | 64 | 97 | 19 | 0 | 25 | 64 | .253 | .341 | .499 | .840 |
69 | 45 | 24 | 2302 | 319 | 572 | 117 | 13 | 89 | 310 | .248 | .332 | .427 | .758 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 283 | 48 | 77 | 11 | 0 | 16 | 38 | 25 | 58 | .272 | .347 | .481 | .827 |
69 | 262 | 55 | 73 | 13 | 0 | 13 | 30 | 48 | 51 | .279 | .392 | .477 | .869 |
69 | 251 | 45 | 72 | 21 | 1 | 14 | 52 | 46 | 62 | .287 | .404 | .546 | .950 |
69 | 266 | 38 | 68 | 17 | 0 | 16 | 51 | 27 | 52 | .256 | .330 | .500 | .830 |
69 | 257 | 33 | 53 | 11 | 5 | 9 | 39 | 26 | 68 | .206 | .290 | .393 | .683 |
69 | 256 | 25 | 62 | 11 | 0 | 7 | 36 | 23 | 60 | .242 | .316 | .367 | .683 |
69 | 250 | 20 | 45 | 13 | 2 | 3 | 21 | 22 | 70 | .180 | .254 | .284 | .538 |
69 | 239 | 28 | 60 | 7 | 3 | 8 | 27 | 21 | 58 | .251 | .323 | .406 | .729 |
69 | 238 | 27 | 62 | 13 | 2 | 3 | 16 | 15 | 49 | .261 | .314 | .370 | .684 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 240 | 25 | 55 | 13 | 1 | 3 | 23 | 24 | 71 | .229 | .307 | .329 | .636 |
69 | 259 | 63 | 77 | 21 | 1 | 17 | 63 | 35 | 63 | .297 | .395 | .583 | .978 |
69 | 244 | 20 | 55 | 12 | 0 | 5 | 18 | 20 | 49 | .225 | .286 | .336 | .622 |
69 | 258 | 37 | 59 | 5 | 3 | 11 | 35 | 22 | 66 | .229 | .292 | .399 | .691 |
69 | 283 | 37 | 78 | 12 | 0 | 14 | 36 | 24 | 54 | .276 | .344 | .466 | .810 |
69 | 266 | 43 | 64 | 11 | 2 | 14 | 43 | 26 | 55 | .241 | .310 | .455 | .765 |
69 | 231 | 21 | 56 | 11 | 4 | 3 | 20 | 18 | 49 | .242 | .313 | .364 | .676 |
69 | 248 | 39 | 64 | 14 | 0 | 13 | 38 | 57 | 50 | .258 | .394 | .472 | .865 |
69 | 235 | 31 | 57 | 17 | 2 | 9 | 31 | 22 | 60 | .243 | .333 | .447 | .780 |
39 | 38 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | .184 | .304 | .211 | .515 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts