Los AngelesDodgers
- 38-25
- 1° no LN - Div Oeste
Splits - Rebatedor - Los Angeles Dodgers - 2025
Splits - Rebatedor
NOME |
Total |
Dia |
Noite |
NOME |
x Canhoto |
x Destro |
NOME |
Abril |
Maio |
Junho |
Pré-All Star |
NOME |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
NOME |
Como C |
Como 1B |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como CF |
Como RF |
Como P |
Como DH |
Como PH |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 38 | 25 | 2157 | 359 | 573 | 108 | 9 | 101 | 345 | .266 | .341 | .465 | .806 |
15 | 9 | 6 | 517 | 91 | 144 | 26 | 4 | 25 | 87 | .279 | .337 | .489 | .827 |
48 | 29 | 19 | 1640 | 268 | 429 | 82 | 5 | 76 | 258 | .262 | .343 | .457 | .799 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 624 | 91 | 160 | 33 | 2 | 30 | 84 | 50 | 145 | .256 | .318 | .460 | .778 |
63 | 1533 | 268 | 413 | 75 | 7 | 71 | 261 | 188 | 377 | .269 | .350 | .466 | .817 |
J | V | D | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 15 | 10 | 844 | 131 | 222 | 40 | 6 | 36 | 127 | .263 | .339 | .453 | .792 |
27 | 15 | 12 | 951 | 173 | 269 | 51 | 3 | 44 | 166 | .283 | .357 | .482 | .839 |
5 | 2 | 3 | 170 | 19 | 37 | 7 | 0 | 7 | 18 | .218 | .276 | .382 | .658 |
63 | 38 | 25 | 2157 | 359 | 573 | 108 | 9 | 101 | 345 | .266 | .341 | .465 | .806 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 256 | 69 | 77 | 9 | 4 | 25 | 43 | 39 | 75 | .301 | .391 | .660 | 1.051 |
63 | 260 | 52 | 67 | 8 | 1 | 9 | 37 | 30 | 34 | .258 | .334 | .400 | .734 |
63 | 249 | 51 | 88 | 20 | 2 | 15 | 55 | 32 | 48 | .353 | .428 | .631 | 1.059 |
63 | 251 | 40 | 82 | 19 | 0 | 12 | 58 | 22 | 51 | .327 | .380 | .546 | .926 |
63 | 239 | 34 | 55 | 13 | 0 | 10 | 53 | 30 | 60 | .230 | .320 | .410 | .730 |
63 | 232 | 32 | 56 | 9 | 1 | 16 | 35 | 25 | 58 | .241 | .323 | .496 | .819 |
63 | 219 | 25 | 47 | 12 | 1 | 3 | 23 | 30 | 62 | .215 | .313 | .320 | .632 |
63 | 228 | 24 | 46 | 5 | 0 | 7 | 25 | 17 | 73 | .202 | .263 | .316 | .579 |
63 | 223 | 32 | 55 | 13 | 0 | 4 | 16 | 13 | 61 | .247 | .297 | .359 | .656 |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
63 | 224 | 38 | 64 | 16 | 0 | 5 | 38 | 33 | 61 | .286 | .378 | .424 | .802 |
63 | 244 | 50 | 79 | 19 | 1 | 12 | 49 | 28 | 58 | .324 | .392 | .557 | .949 |
63 | 227 | 32 | 59 | 10 | 1 | 8 | 29 | 10 | 52 | .260 | .295 | .419 | .713 |
63 | 215 | 38 | 52 | 9 | 1 | 10 | 38 | 35 | 58 | .242 | .350 | .433 | .783 |
63 | 251 | 36 | 65 | 7 | 1 | 9 | 36 | 30 | 27 | .259 | .338 | .402 | .740 |
63 | 211 | 18 | 43 | 10 | 0 | 6 | 18 | 30 | 66 | .204 | .317 | .336 | .654 |
63 | 231 | 37 | 53 | 10 | 0 | 10 | 31 | 18 | 59 | .229 | .292 | .403 | .695 |
63 | 264 | 60 | 74 | 16 | 1 | 15 | 58 | 9 | 60 | .280 | .308 | .519 | .827 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
63 | 250 | 44 | 74 | 9 | 4 | 24 | 42 | 39 | 73 | .296 | .388 | .652 | 1.040 |
35 | 39 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | .256 | .356 | .462 | .817 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- BB:Walks
- K:Strikeouts