San FranciscoGiants
- 34-28
- 3° no LN - Div Oeste
Estatísticas - Rebatidas - San Francisco Giants - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Jung Hoo Lee CF |
Willy Adames SS |
Heliot Ramos LF |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Patrick Bailey C |
LaMonte Wade Jr. 1B |
Tyler Fitzgerald 2B |
Luis Matos RF |
Christian Koss 2B |
Sam Huff C |
Casey Schmitt 1B |
David Villar 1B |
Brett Wisely 2B |
Jerar Encarnacion RF |
Dominic Smith 1B |
Daniel Johnson OF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 237 | 33 | 65 | 16 | 2 | 6 | 32 | 103 | 15 | 31 | 6 | .274 | .319 | .435 | .754 | 1.5 |
62 | 234 | 31 | 47 | 10 | 1 | 5 | 25 | 74 | 30 | 69 | 3 | .201 | .292 | .316 | .608 | -0.3 |
60 | 233 | 39 | 68 | 12 | 1 | 11 | 33 | 115 | 19 | 60 | 5 | .292 | .356 | .494 | .850 | 1.3 |
61 | 220 | 24 | 55 | 4 | 0 | 10 | 47 | 89 | 18 | 43 | 1 | .250 | .315 | .405 | .720 | 0.2 |
61 | 216 | 31 | 51 | 10 | 0 | 11 | 28 | 94 | 39 | 61 | 5 | .236 | .355 | .435 | .791 | 2.5 |
56 | 191 | 24 | 45 | 9 | 1 | 5 | 17 | 71 | 27 | 48 | 5 | .236 | .333 | .372 | .705 | 0.9 |
54 | 155 | 17 | 30 | 9 | 1 | 1 | 16 | 44 | 14 | 55 | 0 | .194 | .256 | .284 | .540 | 0.2 |
50 | 144 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 39 | 21 | 35 | 0 | .167 | .275 | .271 | .546 | -1.1 |
41 | 136 | 16 | 36 | 7 | 1 | 2 | 7 | 51 | 11 | 36 | 8 | .265 | .324 | .375 | .699 | 1.1 |
24 | 72 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 4 | 10 | 2 | .167 | .211 | .361 | .572 | -0.4 |
29 | 64 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 4 | 21 | 1 | .219 | .275 | .266 | .541 | 0.5 |
20 | 53 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 4 | 25 | 0 | .208 | .259 | .340 | .598 | -0.2 |
17 | 46 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 16 | 0 | .196 | .302 | .261 | .563 | 0.2 |
9 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | .200 | .360 | .250 | .610 | 0.0 |
5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0.1 |
62 | 2045 | 256 | 473 | 92 | 9 | 59 | 245 | 760 | 215 | 521 | 37 | .231 | .309 | .372 | .680 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Jung Hoo Lee CF |
Willy Adames SS |
Heliot Ramos LF |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Patrick Bailey C |
LaMonte Wade Jr. 1B |
Tyler Fitzgerald 2B |
Luis Matos RF |
Christian Koss 2B |
Sam Huff C |
Casey Schmitt 1B |
David Villar 1B |
Brett Wisely 2B |
Jerar Encarnacion RF |
Dominic Smith 1B |
Daniel Johnson OF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 237 | 35.1 | 5.4 | .058 | 0.48 | .160 | .245 | 3.77 | 24 | 257 | 39.5 | .274 | .319 | .435 | .754 |
62 | 234 | 22.6 | 3.2 | .112 | 0.43 | .115 | .248 | 4.05 | 16 | 268 | 46.8 | .201 | .292 | .316 | .608 |
60 | 233 | 39.9 | 6.1 | .073 | 0.32 | .202 | .296 | 3.96 | 24 | 261 | 21.2 | .292 | .356 | .494 | .850 |
61 | 220 | 25.4 | 3.9 | .075 | 0.42 | .155 | .241 | 4.16 | 14 | 241 | 22.0 | .250 | .315 | .405 | .720 |
61 | 216 | 34.8 | 5.5 | .152 | 0.64 | .199 | .394 | 4.20 | 21 | 256 | 19.6 | .236 | .355 | .435 | .791 |
56 | 191 | 24.9 | 4.4 | .123 | 0.56 | .136 | .293 | 3.95 | 15 | 219 | 38.2 | .236 | .333 | .372 | .705 |
54 | 155 | 10.5 | 2.1 | .081 | 0.25 | .090 | .181 | 3.79 | 11 | 173 | 155.0 | .194 | .256 | .284 | .540 |
50 | 144 | 11.1 | 2.4 | .124 | 0.60 | .104 | .250 | 4.36 | 11 | 169 | 144.0 | .167 | .275 | .271 | .546 |
41 | 136 | 17.0 | 4.3 | .073 | 0.31 | .110 | .228 | 3.73 | 10 | 150 | 68.0 | .265 | .324 | .375 | .699 |
24 | 72 | 4.4 | 1.8 | .053 | 0.40 | .194 | .278 | 3.64 | 6 | 76 | 18.0 | .167 | .211 | .361 | .572 |
29 | 64 | 5.0 | 2.6 | .056 | 0.19 | .047 | .125 | 3.65 | 1 | 72 | 64.0 | .219 | .275 | .266 | .541 |
20 | 53 | 4.0 | 2.4 | .069 | 0.16 | .132 | .208 | 4.00 | 3 | 58 | 26.5 | .208 | .259 | .340 | .598 |
17 | 46 | 3.7 | 2.6 | .093 | 0.31 | .065 | .174 | 3.65 | 3 | 54 | 0.0 | .196 | .302 | .261 | .563 |
9 | 20 | 2.0 | 3.2 | .160 | 0.80 | .050 | .250 | 3.80 | 1 | 25 | 0.0 | .200 | .360 | .250 | .610 |
5 | 10 | -1.3 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | -.100 | 3.17 | 0 | 12 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 6 | -0.9 | -3.6 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.83 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.25 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 4 | 1.1 | 15.0 | .000 | 0.00 | .000 | .250 | 4.50 | 0 | 4 | 0.0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
62 | 2045 | 238.3 | 3.9 | .093 | 0.41 | .140 | .257 | 3.96 | 160 | 2305 | 34.7 | .231 | .309 | .372 | .680 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo