San FranciscoGiants
- 39-28
- 2° no LN - Div Oeste
Estatísticas - Rebatidas - San Francisco Giants - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Heliot Ramos LF |
Jung Hoo Lee CF |
Willy Adames SS |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Patrick Bailey C |
Tyler Fitzgerald 2B |
LaMonte Wade Jr. 1B |
Luis Matos RF |
Christian Koss 2B |
Casey Schmitt 1B |
Sam Huff C |
David Villar 1B |
Dominic Smith 1B |
Daniel Johnson OF |
Jerar Encarnacion RF |
Brett Wisely 2B |
Andrew Knizner C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 250 | 42 | 73 | 12 | 1 | 11 | 34 | 120 | 23 | 65 | 5 | .292 | .360 | .480 | .840 | 1.3 |
65 | 248 | 37 | 68 | 17 | 3 | 6 | 32 | 109 | 19 | 33 | 6 | .274 | .327 | .440 | .767 | 1.8 |
66 | 247 | 33 | 48 | 10 | 1 | 6 | 28 | 78 | 31 | 76 | 3 | .194 | .283 | .316 | .598 | -0.3 |
65 | 235 | 28 | 60 | 4 | 0 | 11 | 50 | 97 | 19 | 47 | 1 | .255 | .322 | .413 | .734 | 0.4 |
65 | 230 | 35 | 56 | 12 | 0 | 12 | 30 | 104 | 40 | 65 | 7 | .243 | .360 | .452 | .812 | 2.9 |
61 | 200 | 25 | 47 | 10 | 1 | 5 | 21 | 74 | 28 | 50 | 5 | .235 | .330 | .370 | .700 | 0.9 |
56 | 162 | 17 | 30 | 9 | 1 | 1 | 16 | 44 | 14 | 57 | 0 | .185 | .246 | .272 | .517 | 0.1 |
46 | 149 | 17 | 37 | 7 | 1 | 2 | 7 | 52 | 13 | 44 | 9 | .248 | .317 | .349 | .666 | 1.0 |
50 | 144 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 39 | 21 | 35 | 0 | .167 | .275 | .271 | .546 | -1.2 |
24 | 72 | 9 | 12 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 | 4 | 10 | 2 | .167 | .211 | .361 | .572 | -0.4 |
29 | 64 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 4 | 21 | 1 | .219 | .275 | .266 | .541 | 0.5 |
21 | 54 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 17 | 5 | 18 | 0 | .204 | .295 | .315 | .610 | 0.2 |
20 | 53 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 18 | 4 | 25 | 0 | .208 | .259 | .340 | .598 | -0.2 |
9 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | .200 | .360 | .250 | .610 | 0.0 |
6 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | .211 | .227 | .263 | .490 | -0.1 |
4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | .188 | .188 | .250 | .438 | 0.0 |
5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .071 | .071 | .071 | .143 | -0.2 |
5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | -0.1 |
67 | 2196 | 277 | 503 | 98 | 10 | 63 | 263 | 810 | 231 | 568 | 42 | .229 | .307 | .369 | .675 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Heliot Ramos LF |
Jung Hoo Lee CF |
Willy Adames SS |
Wilmer Flores 1B |
Matt Chapman 3B |
Mike Yastrzemski RF |
Patrick Bailey C |
Tyler Fitzgerald 2B |
LaMonte Wade Jr. 1B |
Luis Matos RF |
Christian Koss 2B |
Casey Schmitt 1B |
Sam Huff C |
David Villar 1B |
Dominic Smith 1B |
Daniel Johnson OF |
Jerar Encarnacion RF |
Brett Wisely 2B |
Andrew Knizner C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 250 | 42.4 | 6.0 | .081 | 0.35 | .188 | .288 | 3.98 | 24 | 283 | 22.7 | .292 | .360 | .480 | .840 |
65 | 248 | 38.1 | 5.6 | .070 | 0.58 | .165 | .262 | 3.80 | 26 | 272 | 41.3 | .274 | .327 | .440 | .767 |
66 | 247 | 23.1 | 3.0 | .109 | 0.41 | .121 | .251 | 4.06 | 17 | 284 | 41.2 | .194 | .283 | .316 | .598 |
65 | 235 | 28.6 | 4.2 | .074 | 0.40 | .157 | .243 | 4.21 | 15 | 258 | 21.4 | .255 | .322 | .413 | .734 |
65 | 230 | 39.2 | 5.9 | .147 | 0.62 | .209 | .404 | 4.20 | 24 | 272 | 19.2 | .243 | .360 | .452 | .812 |
61 | 200 | 25.9 | 4.4 | .122 | 0.56 | .135 | .290 | 3.95 | 16 | 230 | 40.0 | .235 | .330 | .370 | .700 |
56 | 162 | 9.7 | 1.9 | .078 | 0.25 | .086 | .173 | 3.78 | 11 | 180 | 162.0 | .185 | .246 | .272 | .517 |
46 | 149 | 17.4 | 3.9 | .078 | 0.30 | .101 | .228 | 3.83 | 10 | 166 | 74.5 | .248 | .317 | .349 | .666 |
50 | 144 | 11.1 | 2.4 | .124 | 0.60 | .104 | .250 | 4.36 | 11 | 169 | 144.0 | .167 | .275 | .271 | .546 |
24 | 72 | 4.4 | 1.8 | .053 | 0.40 | .194 | .278 | 3.64 | 6 | 76 | 18.0 | .167 | .211 | .361 | .572 |
29 | 64 | 5.0 | 2.6 | .056 | 0.19 | .047 | .125 | 3.65 | 1 | 72 | 64.0 | .219 | .275 | .266 | .541 |
21 | 54 | 5.1 | 3.0 | .081 | 0.28 | .111 | .204 | 3.60 | 4 | 62 | 54.0 | .204 | .295 | .315 | .610 |
20 | 53 | 4.0 | 2.4 | .069 | 0.16 | .132 | .208 | 4.00 | 3 | 58 | 26.5 | .208 | .259 | .340 | .598 |
9 | 20 | 2.0 | 3.2 | .160 | 0.80 | .050 | .250 | 3.80 | 1 | 25 | 0.0 | .200 | .360 | .250 | .610 |
6 | 19 | 1.5 | 2.3 | .045 | 0.20 | .053 | .158 | 3.77 | 1 | 22 | 0.0 | .211 | .227 | .263 | .490 |
4 | 16 | 0.7 | 1.4 | .000 | 0.00 | .063 | .125 | 3.50 | 1 | 16 | 0.0 | .188 | .188 | .250 | .438 |
5 | 14 | -1.0 | -1.9 | .000 | 0.00 | .000 | .071 | 2.86 | 0 | 14 | 0.0 | .071 | .071 | .071 | .143 |
5 | 10 | -1.3 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | -.100 | 3.17 | 0 | 12 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 9 | -0.6 | -1.8 | .100 | 0.00 | .000 | .111 | 3.30 | 0 | 10 | 0.0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
67 | 2196 | 254.5 | 3.9 | .093 | 0.41 | .140 | .258 | 3.97 | 171 | 2481 | 34.9 | .229 | .307 | .369 | .675 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo