New YorkMets
- 45-24
- 1° no LN - Div Leste
Estatísticas - Rebatidas - New York Mets - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Juan Soto RF |
Brandon Nimmo LF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Brett Baty 3B |
Luisangel Acuna 2B |
Starling Marte LF |
Jeff McNeil 2B |
Luis Torrens C |
Francisco Alvarez C |
Jesse Winker LF |
Hayden Senger C |
Ronny Mauricio SS |
Jared Young LF |
Jose Siri CF |
Jose Azocar LF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 269 | 44 | 75 | 12 | 0 | 14 | 38 | 129 | 24 | 53 | 13 | .279 | .350 | .480 | .829 | 2.5 |
69 | 258 | 41 | 77 | 21 | 1 | 17 | 63 | 151 | 35 | 63 | 0 | .298 | .397 | .585 | .982 | 3.0 |
68 | 245 | 50 | 62 | 14 | 0 | 13 | 35 | 115 | 56 | 50 | 8 | .253 | .389 | .469 | .858 | 2.9 |
65 | 241 | 33 | 58 | 12 | 0 | 13 | 37 | 109 | 21 | 49 | 4 | .241 | .305 | .452 | .757 | 1.3 |
53 | 187 | 22 | 43 | 8 | 1 | 6 | 21 | 71 | 17 | 49 | 0 | .230 | .298 | .380 | .678 | -0.2 |
62 | 181 | 18 | 43 | 9 | 3 | 1 | 11 | 61 | 10 | 42 | 8 | .238 | .305 | .337 | .642 | 0.8 |
51 | 153 | 15 | 34 | 4 | 2 | 7 | 23 | 63 | 9 | 44 | 3 | .222 | .268 | .412 | .680 | 1.2 |
60 | 138 | 23 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 9 | 27 | 11 | .239 | .289 | .283 | .571 | 0.2 |
46 | 118 | 19 | 28 | 5 | 0 | 4 | 15 | 45 | 11 | 24 | 4 | .237 | .341 | .381 | .722 | 0.5 |
38 | 115 | 13 | 31 | 5 | 3 | 7 | 22 | 63 | 17 | 12 | 1 | .270 | .363 | .548 | .911 | 1.2 |
41 | 112 | 7 | 26 | 9 | 1 | 1 | 13 | 40 | 13 | 29 | 0 | .232 | .317 | .357 | .675 | 0.7 |
30 | 105 | 6 | 26 | 3 | 0 | 2 | 10 | 35 | 11 | 33 | 0 | .248 | .331 | .333 | .664 | 0.7 |
24 | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 28 | 9 | 20 | 1 | .239 | .321 | .418 | .738 | 0.1 |
13 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 0 | .179 | .207 | .214 | .421 | 0.2 |
7 | 24 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 8 | 2 | .208 | .296 | .375 | .671 | 0.1 |
11 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 2 | 7 | 0 | .174 | .269 | .478 | .747 | 0.0 |
10 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | .050 | .208 | .100 | .308 | -0.2 |
12 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | .278 | .350 | .278 | .628 | 0.0 |
68 | 2272 | 315 | 565 | 115 | 13 | 87 | 306 | 967 | 248 | 522 | 56 | .249 | .331 | .426 | .757 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Francisco Lindor SS |
Pete Alonso 1B |
Juan Soto RF |
Brandon Nimmo LF |
Mark Vientos 3B |
Tyrone Taylor CF |
Brett Baty 3B |
Luisangel Acuna 2B |
Starling Marte LF |
Jeff McNeil 2B |
Luis Torrens C |
Francisco Alvarez C |
Jesse Winker LF |
Hayden Senger C |
Ronny Mauricio SS |
Jared Young LF |
Jose Siri CF |
Jose Azocar LF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 269 | 47.6 | 6.3 | .078 | 0.45 | .201 | .331 | 4.03 | 26 | 306 | 19.2 | .279 | .350 | .480 | .829 |
69 | 258 | 55.1 | 7.6 | .115 | 0.56 | .287 | .415 | 4.24 | 39 | 305 | 15.2 | .298 | .397 | .585 | .982 |
68 | 245 | 46.1 | 6.2 | .183 | 1.12 | .216 | .478 | 4.24 | 27 | 306 | 18.8 | .253 | .389 | .469 | .858 |
65 | 241 | 33.3 | 4.7 | .079 | 0.43 | .212 | .311 | 3.93 | 25 | 266 | 18.5 | .241 | .305 | .452 | .757 |
53 | 187 | 20.6 | 3.7 | .082 | 0.35 | .150 | .241 | 3.79 | 15 | 208 | 31.2 | .230 | .298 | .380 | .678 |
62 | 181 | 20.7 | 3.9 | .050 | 0.24 | .099 | .193 | 3.65 | 13 | 202 | 181.0 | .238 | .305 | .337 | .642 |
51 | 153 | 17.3 | 3.8 | .055 | 0.20 | .190 | .268 | 4.05 | 13 | 165 | 21.9 | .222 | .268 | .412 | .680 |
60 | 138 | 11.7 | 2.8 | .060 | 0.33 | .043 | .181 | 3.53 | 6 | 150 | 0.0 | .239 | .289 | .283 | .571 |
46 | 118 | 16.3 | 4.6 | .079 | 0.46 | .144 | .254 | 3.75 | 9 | 139 | 29.5 | .237 | .341 | .381 | .722 |
38 | 115 | 22.9 | 6.9 | .126 | 1.42 | .278 | .435 | 3.68 | 15 | 135 | 16.4 | .270 | .363 | .548 | .911 |
41 | 112 | 12.5 | 3.8 | .103 | 0.45 | .125 | .241 | 4.12 | 11 | 126 | 112.0 | .232 | .317 | .357 | .675 |
30 | 105 | 11.4 | 3.8 | .093 | 0.33 | .086 | .190 | 3.84 | 5 | 118 | 52.5 | .248 | .331 | .333 | .664 |
24 | 67 | 9.7 | 4.8 | .115 | 0.45 | .179 | .328 | 3.94 | 8 | 78 | 67.0 | .239 | .321 | .418 | .738 |
13 | 28 | 0.8 | 1.0 | .034 | 0.11 | .036 | .071 | 3.38 | 1 | 29 | 0.0 | .179 | .207 | .214 | .421 |
7 | 24 | 2.8 | 3.8 | .074 | 0.25 | .167 | .333 | 4.11 | 2 | 27 | 24.0 | .208 | .296 | .375 | .671 |
11 | 23 | 2.8 | 3.8 | .077 | 0.29 | .304 | .391 | 4.12 | 3 | 26 | 11.5 | .174 | .269 | .478 | .747 |
10 | 20 | 0.4 | 0.6 | .167 | 0.50 | .050 | .350 | 4.21 | 1 | 24 | 0.0 | .050 | .208 | .100 | .308 |
12 | 18 | 2.2 | 4.6 | .100 | 2.00 | .000 | .167 | 3.15 | 0 | 20 | 0.0 | .278 | .350 | .278 | .628 |
68 | 2272 | 328.4 | 4.9 | .096 | 0.48 | .177 | .307 | 3.94 | 215 | 2594 | 26.1 | .249 | .331 | .426 | .757 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo