HoustonAstros
- 36-30
- 1° no AL West
Estatísticas - Rebatidas - Houston Astros - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Jeremy Pena SS |
Jose Altuve LF |
Isaac Paredes 3B |
Christian Walker 1B |
Yainer Diaz C |
Jake Meyers CF |
Cam Smith RF |
Victor Caratini C |
Mauricio Dubon 2B |
Brendan Rodgers 2B |
Yordan Alvarez LF |
Zach Dezenzo LF |
Chas McCormick LF |
Jacob Melton CF |
Shay Whitcomb LF |
Shay Lane Whitcomb SS |
Cesar Salazar C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 250 | 35 | 79 | 12 | 1 | 9 | 32 | 120 | 16 | 40 | 13 | .316 | .373 | .480 | .853 | 3.9 |
62 | 245 | 29 | 64 | 6 | 0 | 9 | 24 | 97 | 17 | 45 | 5 | .261 | .306 | .396 | .702 | -0.8 |
64 | 241 | 34 | 60 | 7 | 1 | 14 | 38 | 111 | 34 | 48 | 0 | .249 | .348 | .461 | .808 | 2.0 |
63 | 237 | 25 | 49 | 8 | 1 | 8 | 29 | 83 | 16 | 72 | 0 | .207 | .269 | .350 | .619 | -0.8 |
57 | 215 | 23 | 51 | 6 | 1 | 8 | 26 | 83 | 8 | 41 | 0 | .237 | .271 | .386 | .657 | 0.5 |
63 | 199 | 29 | 60 | 11 | 1 | 3 | 16 | 82 | 19 | 39 | 10 | .302 | .361 | .412 | .773 | 1.7 |
51 | 167 | 19 | 41 | 9 | 1 | 3 | 20 | 61 | 17 | 55 | 3 | .246 | .326 | .365 | .691 | 1.1 |
41 | 124 | 13 | 32 | 6 | 0 | 3 | 10 | 47 | 9 | 23 | 0 | .258 | .336 | .379 | .715 | 0.2 |
43 | 112 | 11 | 27 | 6 | 0 | 1 | 11 | 36 | 5 | 6 | 2 | .241 | .274 | .321 | .595 | 0.4 |
39 | 106 | 11 | 20 | 4 | 0 | 2 | 11 | 30 | 10 | 45 | 0 | .189 | .263 | .283 | .546 | 0.1 |
29 | 100 | 7 | 21 | 4 | 0 | 3 | 18 | 34 | 16 | 21 | 1 | .210 | .306 | .340 | .646 | -0.4 |
34 | 98 | 17 | 24 | 6 | 0 | 2 | 10 | 36 | 11 | 37 | 1 | .245 | .321 | .367 | .688 | 0.2 |
36 | 43 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 5 | 14 | 1 | .256 | .347 | .302 | .649 | -0.2 |
7 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | .150 | .227 | .150 | .377 | 0.0 |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
65 | 2164 | 261 | 542 | 87 | 6 | 65 | 249 | 836 | 185 | 496 | 38 | .250 | .316 | .386 | .702 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Jeremy Pena SS |
Jose Altuve LF |
Isaac Paredes 3B |
Christian Walker 1B |
Yainer Diaz C |
Jake Meyers CF |
Cam Smith RF |
Victor Caratini C |
Mauricio Dubon 2B |
Brendan Rodgers 2B |
Yordan Alvarez LF |
Zach Dezenzo LF |
Chas McCormick LF |
Jacob Melton CF |
Shay Whitcomb LF |
Shay Lane Whitcomb SS |
Cesar Salazar C |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 250 | 45.9 | 6.9 | .058 | 0.40 | .164 | .276 | 3.36 | 22 | 277 | 27.8 | .316 | .373 | .480 | .853 |
62 | 245 | 28.6 | 4.0 | .064 | 0.38 | .135 | .212 | 3.49 | 15 | 265 | 27.2 | .261 | .306 | .396 | .702 |
64 | 241 | 38.3 | 5.5 | .122 | 0.71 | .212 | .349 | 4.37 | 22 | 279 | 17.2 | .249 | .348 | .461 | .808 |
63 | 237 | 20.3 | 2.8 | .062 | 0.22 | .143 | .211 | 4.00 | 17 | 260 | 29.6 | .207 | .269 | .350 | .619 |
57 | 215 | 20.6 | 3.3 | .036 | 0.20 | .149 | .181 | 3.35 | 15 | 225 | 26.9 | .237 | .271 | .386 | .657 |
63 | 199 | 29.9 | 5.4 | .086 | 0.49 | .111 | .241 | 3.59 | 15 | 221 | 66.3 | .302 | .361 | .412 | .773 |
51 | 167 | 20.6 | 4.3 | .091 | 0.31 | .120 | .240 | 4.10 | 13 | 187 | 55.7 | .246 | .326 | .365 | .691 |
41 | 124 | 15.6 | 4.3 | .064 | 0.39 | .121 | .194 | 3.62 | 9 | 140 | 41.3 | .258 | .336 | .379 | .715 |
43 | 112 | 8.9 | 2.7 | .042 | 0.83 | .080 | .143 | 3.11 | 7 | 118 | 112.0 | .241 | .274 | .321 | .595 |
39 | 106 | 6.9 | 2.1 | .085 | 0.22 | .094 | .179 | 3.85 | 6 | 118 | 53.0 | .189 | .263 | .283 | .546 |
29 | 100 | 12.5 | 4.0 | .132 | 0.76 | .130 | .300 | 4.05 | 7 | 121 | 33.3 | .210 | .306 | .340 | .646 |
34 | 98 | 11.6 | 4.1 | .101 | 0.30 | .122 | .245 | 4.40 | 8 | 109 | 49.0 | .245 | .321 | .367 | .688 |
36 | 43 | 4.0 | 2.7 | .094 | 0.36 | .047 | .116 | 3.64 | 2 | 53 | 0.0 | .256 | .347 | .302 | .649 |
7 | 20 | 0.4 | 0.7 | .091 | 0.25 | .000 | .200 | 4.32 | 0 | 22 | 0.0 | .150 | .227 | .150 | .377 |
2 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2 | 4 | -0.4 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 3 | -0.3 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.33 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
65 | 2164 | 263.0 | 4.2 | .077 | 0.37 | .136 | .233 | 3.76 | 158 | 2402 | 33.3 | .250 | .316 | .386 | .702 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo