Athletics
- 25-40
- 5° no AL West
Estatísticas - Rebatidas - Athletics - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Brent Rooker RF |
Tyler Soderstrom LF |
Lawrence Butler RF |
Jacob Wilson SS |
Shea Langeliers C |
JJ Bleday CF |
Miguel Andujar LF |
Luis Urias 2B |
Gio Urshela 3B |
Nick Kurtz 1B |
Max Muncy 2B |
Max Schuemann 3B |
Seth Brown LF |
Denzel Clarke CF |
Jhonny Pereda C |
Willie MacIver C |
CJ Alexander 1B |
Logan Davidson 1B |
Drew Avans LF |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 258 | 40 | 71 | 13 | 1 | 13 | 37 | 125 | 25 | 63 | 2 | .275 | .344 | .484 | .828 | 1.3 |
65 | 245 | 34 | 62 | 11 | 1 | 14 | 43 | 117 | 24 | 71 | 2 | .253 | .328 | .478 | .806 | 1.4 |
61 | 244 | 39 | 66 | 20 | 1 | 9 | 28 | 115 | 26 | 71 | 10 | .270 | .341 | .471 | .812 | 1.5 |
61 | 241 | 35 | 89 | 14 | 0 | 8 | 36 | 127 | 14 | 16 | 5 | .369 | .407 | .527 | .934 | 2.5 |
56 | 207 | 25 | 49 | 10 | 0 | 10 | 27 | 89 | 20 | 43 | 4 | .237 | .300 | .430 | .730 | 0.5 |
50 | 177 | 26 | 35 | 9 | 0 | 6 | 18 | 62 | 23 | 43 | 1 | .198 | .289 | .350 | .639 | -0.5 |
46 | 169 | 19 | 50 | 7 | 1 | 3 | 20 | 68 | 9 | 23 | 1 | .296 | .328 | .402 | .730 | -0.1 |
50 | 152 | 17 | 37 | 5 | 0 | 6 | 14 | 60 | 20 | 26 | 2 | .243 | .339 | .395 | .734 | 0.4 |
32 | 98 | 3 | 22 | 9 | 1 | 0 | 13 | 33 | 7 | 17 | 0 | .224 | .276 | .337 | .613 | -0.8 |
28 | 94 | 11 | 23 | 2 | 1 | 5 | 15 | 42 | 11 | 36 | 0 | .245 | .315 | .447 | .762 | 0.1 |
24 | 81 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 7 | 25 | 3 | 26 | 0 | .185 | .214 | .309 | .523 | -0.5 |
44 | 64 | 8 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 11 | 12 | 3 | .234 | .347 | .344 | .690 | 0.7 |
34 | 54 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 | 18 | 1 | .222 | .333 | .315 | .648 | -0.3 |
14 | 46 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 27 | 3 | .217 | .250 | .304 | .554 | 0.2 |
16 | 36 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 13 | 0 | .167 | .286 | .194 | .480 | 0.0 |
6 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | .235 | .278 | .294 | .572 | 0.2 |
6 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .176 | .176 | .176 | .353 | -0.2 |
8 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | .188 | .316 | .250 | .566 | -0.3 |
7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | .133 | .133 | .133 | .267 | -0.2 |
65 | 2231 | 280 | 574 | 110 | 8 | 79 | 271 | 937 | 211 | 532 | 36 | .257 | .324 | .420 | .744 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Brent Rooker RF |
Tyler Soderstrom LF |
Lawrence Butler RF |
Jacob Wilson SS |
Shea Langeliers C |
JJ Bleday CF |
Miguel Andujar LF |
Luis Urias 2B |
Gio Urshela 3B |
Nick Kurtz 1B |
Max Muncy 2B |
Max Schuemann 3B |
Seth Brown LF |
Denzel Clarke CF |
Jhonny Pereda C |
Willie MacIver C |
CJ Alexander 1B |
Logan Davidson 1B |
Drew Avans LF |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 258 | 41.5 | 5.8 | .088 | 0.40 | .209 | .310 | 3.64 | 27 | 285 | 19.8 | .275 | .344 | .484 | .828 |
65 | 245 | 36.3 | 5.1 | .088 | 0.34 | .224 | .331 | 3.59 | 26 | 274 | 17.5 | .253 | .328 | .478 | .806 |
61 | 244 | 40.5 | 6.0 | .096 | 0.37 | .201 | .340 | 3.99 | 30 | 270 | 27.1 | .270 | .341 | .471 | .812 |
61 | 241 | 47.6 | 7.9 | .054 | 0.88 | .158 | .237 | 3.17 | 22 | 259 | 30.1 | .369 | .407 | .527 | .934 |
56 | 207 | 26.5 | 4.3 | .087 | 0.47 | .193 | .304 | 3.75 | 20 | 230 | 20.7 | .237 | .300 | .430 | .730 |
50 | 177 | 17.7 | 3.2 | .114 | 0.53 | .153 | .277 | 3.68 | 15 | 201 | 29.5 | .198 | .289 | .350 | .639 |
46 | 169 | 21.4 | 4.6 | .050 | 0.39 | .107 | .166 | 3.49 | 11 | 180 | 56.3 | .296 | .328 | .402 | .730 |
50 | 152 | 20.6 | 4.5 | .111 | 0.77 | .151 | .296 | 4.00 | 11 | 180 | 25.3 | .243 | .339 | .395 | .734 |
32 | 98 | 8.0 | 2.6 | .065 | 0.41 | .112 | .184 | 3.63 | 10 | 107 | 0.0 | .224 | .276 | .337 | .613 |
28 | 94 | 13.1 | 4.6 | .102 | 0.31 | .202 | .309 | 4.02 | 8 | 108 | 18.8 | .245 | .315 | .447 | .762 |
24 | 81 | 4.5 | 1.8 | .036 | 0.12 | .123 | .160 | 3.86 | 6 | 84 | 40.5 | .185 | .214 | .309 | .523 |
44 | 64 | 7.4 | 3.7 | .147 | 0.92 | .109 | .313 | 3.95 | 3 | 75 | 64.0 | .234 | .347 | .344 | .690 |
34 | 54 | 5.9 | 3.6 | .111 | 0.39 | .093 | .241 | 3.78 | 3 | 63 | 54.0 | .222 | .333 | .315 | .648 |
14 | 46 | 3.4 | 2.5 | .021 | 0.04 | .087 | .174 | 4.44 | 2 | 48 | 46.0 | .217 | .250 | .304 | .554 |
16 | 36 | 2.2 | 2.0 | .143 | 0.46 | .028 | .194 | 4.55 | 1 | 42 | 0.0 | .167 | .286 | .194 | .480 |
6 | 17 | 1.6 | 3.3 | .056 | 0.25 | .059 | .176 | 3.11 | 1 | 18 | 0.0 | .235 | .278 | .294 | .572 |
6 | 17 | 0.1 | 0.2 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.94 | 0 | 17 | 0.0 | .176 | .176 | .176 | .353 |
8 | 16 | 1.1 | 2.1 | .150 | 0.30 | .063 | .250 | 4.00 | 1 | 20 | 0.0 | .188 | .316 | .250 | .566 |
7 | 15 | -0.1 | -0.3 | .000 | 0.00 | .000 | .067 | 4.20 | 0 | 15 | 0.0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
65 | 2231 | 298.6 | 4.6 | .085 | 0.40 | .163 | .270 | 3.72 | 197 | 2476 | 28.2 | .257 | .324 | .420 | .744 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo