St. LouisCardinals
- 34-27
- 2° no LN- Div Central
Estatísticas - Rebatidas - St. Louis Cardinals - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Brendan Donovan 2B |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Masyn Winn SS |
Victor Scott II CF |
Alec Burleson 1B |
Jordan Walker RF |
Pedro Pages C |
Ivan Herrera C |
Nolan Gorman 2B |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Ryan Helsley RP |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 234 | 37 | 59 | 12 | 0 | 8 | 28 | 95 | 35 | 51 | 4 | .252 | .352 | .406 | .758 | 1.5 |
58 | 224 | 33 | 71 | 19 | 0 | 4 | 24 | 102 | 20 | 30 | 3 | .317 | .384 | .455 | .839 | 2.2 |
57 | 216 | 27 | 53 | 12 | 0 | 6 | 33 | 83 | 18 | 59 | 2 | .245 | .325 | .384 | .709 | 0.5 |
56 | 215 | 26 | 48 | 10 | 1 | 6 | 29 | 78 | 20 | 27 | 1 | .223 | .293 | .363 | .656 | 0.7 |
50 | 183 | 35 | 50 | 10 | 0 | 6 | 21 | 78 | 19 | 43 | 2 | .273 | .348 | .426 | .774 | 1.1 |
57 | 181 | 28 | 45 | 8 | 1 | 2 | 19 | 61 | 19 | 54 | 16 | .249 | .324 | .337 | .661 | 1.5 |
51 | 161 | 16 | 47 | 7 | 0 | 5 | 18 | 69 | 12 | 25 | 3 | .292 | .341 | .429 | .770 | 0.3 |
47 | 158 | 18 | 34 | 4 | 1 | 3 | 23 | 49 | 11 | 57 | 3 | .215 | .273 | .310 | .583 | -0.6 |
44 | 140 | 15 | 30 | 8 | 0 | 4 | 20 | 50 | 7 | 36 | 0 | .214 | .255 | .357 | .612 | 0.8 |
29 | 98 | 18 | 33 | 7 | 0 | 6 | 28 | 58 | 14 | 21 | 1 | .337 | .422 | .592 | 1.014 | 0.7 |
35 | 95 | 13 | 19 | 5 | 1 | 2 | 11 | 32 | 14 | 31 | 0 | .200 | .295 | .337 | .631 | -0.1 |
19 | 54 | 6 | 17 | 3 | 0 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | .315 | .321 | .426 | .747 | 0.3 |
14 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 21 | 2 | 11 | 0 | .341 | .364 | .512 | .876 | 0.0 |
19 | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 7 | 10 | 0 | .235 | .366 | .324 | .689 | -0.1 |
14 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | .167 | .211 | .389 | .599 | 0.0 |
18 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | .250 | .294 | .250 | .544 | -0.2 |
2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
60 | 2038 | 280 | 527 | 112 | 4 | 54 | 265 | 809 | 197 | 465 | 35 | .259 | .329 | .397 | .726 |
Expandidas - Total
Nome |
---|
Lars Nootbaar LF |
Brendan Donovan 2B |
Willson Contreras 1B |
Nolan Arenado 3B |
Masyn Winn SS |
Victor Scott II CF |
Alec Burleson 1B |
Jordan Walker RF |
Pedro Pages C |
Ivan Herrera C |
Nolan Gorman 2B |
Yohel Pozo C |
Thomas Saggese SS |
Luken Baker 1B |
Jose Barrero SS |
Michael Siani CF |
Ryan Vilade RF |
Ryan Helsley RP |
Total |
J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 234 | 35.1 | 5.2 | .128 | 0.69 | .154 | .308 | 4.10 | 20 | 273 | 29.3 | .252 | .352 | .406 | .758 |
58 | 224 | 39.2 | 6.6 | .080 | 0.67 | .138 | .237 | 3.78 | 23 | 251 | 56.0 | .317 | .384 | .455 | .839 |
57 | 216 | 26.6 | 4.2 | .074 | 0.31 | .139 | .231 | 3.78 | 18 | 244 | 36.0 | .245 | .325 | .384 | .709 |
56 | 215 | 22.9 | 3.6 | .084 | 0.74 | .140 | .237 | 3.62 | 17 | 239 | 35.8 | .223 | .293 | .363 | .656 |
50 | 183 | 26.6 | 5.0 | .091 | 0.44 | .153 | .246 | 4.39 | 16 | 208 | 30.5 | .273 | .348 | .426 | .774 |
57 | 181 | 24.0 | 4.5 | .092 | 0.35 | .088 | .276 | 3.82 | 11 | 207 | 90.5 | .249 | .324 | .337 | .661 |
51 | 161 | 22.8 | 5.2 | .069 | 0.48 | .137 | .230 | 3.53 | 12 | 173 | 32.2 | .292 | .341 | .429 | .770 |
47 | 158 | 12.4 | 2.6 | .064 | 0.19 | .095 | .171 | 4.07 | 8 | 172 | 52.7 | .215 | .273 | .310 | .583 |
44 | 140 | 12.2 | 2.9 | .047 | 0.19 | .143 | .193 | 3.85 | 12 | 149 | 35.0 | .214 | .255 | .357 | .612 |
29 | 98 | 21.8 | 8.0 | .121 | 0.67 | .255 | .408 | 4.22 | 13 | 116 | 16.3 | .337 | .422 | .592 | 1.014 |
35 | 95 | 9.9 | 3.3 | .125 | 0.45 | .137 | .274 | 3.79 | 8 | 112 | 47.5 | .200 | .295 | .337 | .631 |
19 | 54 | 7.2 | 5.0 | .018 | 1.00 | .111 | .130 | 3.29 | 4 | 56 | 54.0 | .315 | .321 | .426 | .747 |
14 | 41 | 7.2 | 6.7 | .045 | 0.18 | .171 | .220 | 3.68 | 5 | 44 | 41.0 | .341 | .364 | .512 | .876 |
19 | 34 | 3.6 | 3.4 | .171 | 0.70 | .088 | .294 | 4.15 | 3 | 41 | 0.0 | .235 | .366 | .324 | .689 |
14 | 18 | 1.5 | 2.7 | .000 | 0.00 | .222 | .222 | 4.16 | 2 | 19 | 18.0 | .167 | .211 | .389 | .599 |
18 | 16 | 1.2 | 2.7 | .059 | 0.17 | .000 | .063 | 3.35 | 0 | 17 | 0.0 | .250 | .294 | .250 | .544 |
2 | 5 | -0.5 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.40 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
22 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
60 | 2038 | 269.6 | 4.6 | .086 | 0.42 | .138 | .246 | 3.88 | 170 | 2286 | 37.7 | .259 | .329 | .397 | .726 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
Glossário
- J:Jogos Disputados
- AB:No bastão
- R:Corridas
- H:Batidas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- HR:Home Runs
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- TB:Bases Totais
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- SB:Bases roubadas
- AVG:Média de rebatidas
- % em base:% em base
- SLG:% de Slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Corridas criadas
- RC/27:Corridas criadas a cada 27 eliminações
- BB/PA:Walks por chance no bastão
- BB/K:Proporção walks por strikeout
- ISOP:Poder isolado
- SECA:Média secundária
- P/PA:Arremessos por chance no bastão
- XBH:Rebatidas extra-base
- PA:Aparições no bastão
- AB/HR:No bastão por home run
- TB:Total de bases
- OBA:Média dos rebatedores
- OOBP:% em base dos oponentes
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:% OBP + SLG dos oponentes
- WAR:WAR ofensivo