WashingtonNationals
- 30-34
- 3° no LN - Div Leste
Elenco Washington Nationals 2025
Lançadores
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | R | R | 25 | 1.88 m | 94 kg | Hickory, Estados Unidos | ||
RP | R | L | 34 | 1.88 m | 106 kg | Kettering, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 25 | 1.85 m | 105 kg | Maimon, República Dominicana | ||
RP | R | R | 33 | 1.88 m | 89 kg | Detroit, Estados Unidos | ||
SP | L | L | 26 | 1.88 m | 87 kg | Wilmington, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 25 | 1.93 m | 90 kg | Florence, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 28 | 1.98 m | 106 kg | Bloomington, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 25 | 1.91 m | 95 kg | Tallahassee, Estados Unidos | ||
SP | L | L | 25 | 1.93 m | 108 kg | Albuquerque, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 26 | 2.03 m | 109 kg | Fenton, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 27 | 1.88 m | 80 kg | Barcelona, Venezuela | ||
SP | R | R | 27 | 1.96 m | 113 kg | Calgary, Canadá | ||
SP | R | R | 33 | 1.91 m | 104 kg | San Diego, Estados Unidos |
Catchers
Infielders
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS | L | R | 24 | 1.83 m | 86 kg | Alpharetta, Estados Unidos | ||
1B | B | R | 32 | 1.91 m | 118 kg | Irving, Estados Unidos | ||
2B | L | R | 25 | 1.85 m | 97 kg | Nova York, Estados Unidos | ||
1B | L | R | 29 | 1.93 m | 99 kg | Norfolk, Estados Unidos | ||
SS | B | R | 24 | 1.73 m | 74 kg | Bronx, Estados Unidos | ||
3B | R | R | 29 | 1.88 m | 86 kg | Santo Domingo, República Dominicana | ||
3B | L | R | 24 | 1.8 m | 88 kg | San Cristóbal, República Dominicana |
Técnico Dave Martinez