pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 94-64 | 5.81 | |
0.2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 26-18 | 5.01 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-4 | 5.40 | |
2.0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 32-15 | 2.14 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
22:10, 31 de maio, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 29,434
Duração:2:59
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Will Little
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Additon
- Árbitro da Segunda Base - Ryan Wills
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barksdale
Pontuações
Entrada | WSH | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lowe conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Abrams anotou, Wood para a terceira. | 1 | 0 | ||
1º | García Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Lowe anotou e Wood anotou. | 3 | 0 | ||
1º | Ruiz conseguiu rebatida dupla para o campo centra, García Jr. anotou e Bell anotou, Hassell III para a terceira. | 5 | 0 | ||
1º | Tena conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Hassell III anotou e Ruiz anotou. | 7 | 0 | ||
1º | Lile conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Tena anotou. | 8 | 0 | ||
1º | Wood conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lile anotou, Abrams para a terceira. | 9 | 0 | ||
1º | García Jr. eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Abrams anotou, Wood out na segunda base. | 10 | 0 | ||
2º | Lowe eliminado por bola rasteira para a primeira, Tena anotou, Abrams para a segunda, Lile para a terceira. | 11 | 0 | ||
4º | Naylor rebateu um home run para o campo centro-direito (383 '), Perdomo anotou. | 11 | 2 | ||
6° | Smith conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Naylor anotou e Suárez anotou. | 11 | 4 | ||
6° | Moreno em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Smith anotou. | 11 | 5 | ||
6° | Grichuk rebateu um home run para o campo esquerdo (362 '), Moreno anotou. | 11 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
WSH lidera 4-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15 | D5 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |