pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 90-48 | 6.00 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-6 | 3.18 | |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28-14 | 8.53 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29-19 | 1.59 | |
1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
20:10, 11 de abril, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 12,900
Duração:3:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Andy Fletcher
- Árbitro da Primeira Base - Brock Ballou
- Árbitro da Segunda Base - Jansen Visconti
- Árbitro da Terceira Base - Malachi Moore
Pontuações
Entrada | DET | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | conseguiu rebatida simples para o campo centra, Buxton anotou. | 0 | 1 | ||
5° | Torres conseguiu rebatida simples para o campo direito, Dingler anotou por erro de arremesso do right fielder Wallner, Torres para a terceira. | 1 | 1 | ||
5° | Correa conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Wallner anotou, Castro para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Buxton eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Castro anotou, Correa out na segunda base. | 1 | 3 | ||
5° | Julien conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Buxton anotou. | 1 | 4 | ||
6° | McKinstry conseguiu rebatida simples para o campo centra, Greene anotou e Torkelson anotou, Keith para a segunda. | 3 | 4 | ||
6° | Dingler conseguiu rebatida simples para o campo direito, Keith anotou, McKinstry para a terceira. | 4 | 4 | ||
6° | Sweeney eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, McKinstry anotou, Dingler out na segunda base. | 5 | 4 | ||
7° | Keith conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Carpenter anotou. | 6 | 4 | ||
7° | Buxton rebateu um home run para o campo esquerdo (394 '). | 6 | 5 | ||
8° | Báez conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Sweeney anotou. | 7 | 5 | ||
9° | conseguiu rebatida simples para o campo centra, Larnach anotou, Bader para a terceira. | 7 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
DET lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 30 | .531 | 7.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |