
25-24-7, 12-12-5 Visitante
4
1 | 2 | 3 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|
ANA | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
DET | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |

29-22-6, 16-12-3 Casa
5
Anaheim Ducks
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 16:39 | 1:14 | 0:00 | 15:25 | 3 | 5 | 37.5 |
0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 23 | 17:41 | 0:00 | 0:47 | 16:54 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17:39 | 0:00 | 0:00 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 7:49 | 0:00 | 0:00 | 7:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 | 13:34 | 0:00 | 1:25 | 12:09 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:09 | 0:00 | 1:35 | 7:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10:33 | 0:00 | 2:11 | 8:22 | 1 | 6 | 14.3 |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19:18 | 1:19 | 0:00 | 17:59 | 10 | 10 | 50.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 19:09 | 2:00 | 0:00 | 17:09 | 16 | 10 | 61.5 |
0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 19:22 | 0:46 | 0:00 | 18:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19:18 | 2:00 | 1:11 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 20:37 | 2:00 | 0:00 | 18:37 | 0 | 1 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26 | 19:08 | 0:00 | 1:37 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 25 | 20:01 | 0:00 | 1:30 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 23 | 18:27 | 0:00 | 0:35 | 17:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 29 | 25:31 | 0:41 | 1:18 | 23:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 18:04 | 0:00 | 2:23 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 17:08 | 0:00 | 0:00 | 17:08 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
36 | 5 | 31 | .861 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61:05 | 0 |
Detroit Red Wings
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:09 | 0:49 | 0:00 | 8:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18:44 | 0:59 | 1:19 | 16:26 | 10 | 7 | 58.8 |
1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20:57 | 2:44 | 0:00 | 18:13 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 21:43 | 2:41 | 0:00 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | 18:07 | 1:02 | 0:41 | 16:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25 | 20:24 | 2:38 | 0:00 | 17:46 | 15 | 14 | 51.7 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:19 | 0:00 | 0:33 | 8:46 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:02 | 0:10 | 0:00 | 7:52 | 5 | 3 | 62.5 |
0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 19:13 | 2:41 | 0:00 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13:17 | 0:00 | 0:00 | 13:17 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:41 | 0:56 | 0:00 | 12:45 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 14:38 | 0:00 | 1:27 | 13:11 | 5 | 5 | 50.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 19:47 | 0:00 | 0:46 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24:15 | 0:00 | 1:14 | 23:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18:59 | 1:30 | 0:00 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 12:57 | 0:00 | 0:07 | 12:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 25 | 19:20 | 0:00 | 0:00 | 19:20 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 30 | 25:50 | 2:10 | 1:53 | 21:47 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
28 | 4 | 24 | .857 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 63:38 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Little Caesars Arena
18:00, 23 de fevereiro, 2025
Detroit, MI
Attendance: 19,515
- Árbitros:
- Ghislain Hebert
- Tom Chmielewski
- Homem de Linha:
- Matt Maherson
- Ben O'Quinn