Pittsburgh Penguins
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13:52 | 0:00 | 1:48 | 12:04 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:14 | 0:49 | 0:00 | 8:25 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 12:17 | 0:53 | 0:00 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 20:17 | 1:58 | 0:00 | 18:19 | 11 | 13 | 45.8 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 25 | 17:19 | 0:33 | 2:13 | 14:33 | 7 | 4 | 63.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 9:51 | 0:00 | 1:38 | 8:13 | 5 | 4 | 55.6 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 | 18:35 | 2:27 | 0:00 | 16:08 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 18:54 | 0:00 | 3:52 | 15:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 10:10 | 1:20 | 0:00 | 8:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7:30 | 0:31 | 0:00 | 6:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 20:10 | 1:59 | 0:00 | 18:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 18:27 | 2:00 | 1:09 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 | 16:46 | 0:00 | 2:50 | 13:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18:16 | 1:09 | 0:00 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 25 | 21:21 | 2:02 | 0:00 | 19:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27 | 22:41 | 0:59 | 2:28 | 19:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 22:37 | 0:00 | 2:30 | 20:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 16:08 | 0:00 | 2:52 | 13:16 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
34 | 2 | 32 | .941 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 59:35 | 0 |
Washington Capitals
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14:04 | 0:00 | 1:44 | 12:20 | 5 | 7 | 41.7 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 16:19 | 1:32 | 0:00 | 14:47 | 11 | 8 | 57.9 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12:00 | 0:00 | 1:53 | 10:07 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 11:57 | 1:30 | 0:00 | 10:27 | 3 | 4 | 42.9 |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13:21 | 1:32 | 0:08 | 11:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18:49 | 3:43 | 0:41 | 14:25 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 19:39 | 5:09 | 0:00 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:50 | 0:00 | 1:11 | 15:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:33 | 0:03 | 0:00 | 12:30 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 20:28 | 3:48 | 0:00 | 16:40 | 10 | 7 | 58.8 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 10:45 | 0:04 | 0:00 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:35 | 3:48 | 1:02 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 12:43 | 0:00 | 0:00 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 24:04 | 3:56 | 1:45 | 18:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 23 | 19:00 | 0:00 | 1:32 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18:48 | 0:08 | 0:39 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 20:59 | 1:24 | 1:11 | 18:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16:50 | 0:03 | 1:34 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 3 | 28 | .903 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57:16 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
PIT lidera 1-0
Informações do jogo
Capital One Arena
19:30, 8 de novembro, 2024
Washington, Z
Attendance: 18,573
- Árbitros:
- Wes McCauley
- Brian Pochmara
- Homem de Linha:
- Michel Cormier
- Libor Suchanek
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |