TylerLockett
- Tennessee Titans
- #4
- Wide Receiver
- A/P1.78 m, 82 kg
- DOB28/9/1992 (32)
- Univ.Kansas State
- Draft2015: Rd 3, Pick 69 (SEA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (SEA) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | V | 2 | 4 | 28 | 14.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Qui 26/12 | em | V | 3 | 4 | 20 | 6.7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | x | D | 2 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | x | D | 1 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | em | V | 3 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | x | V | 2 | 3 | 20 | 10.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | em | V | 2 | 3 | 19 | 9.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 3/11 | x | D | 3 | 4 | 63 | 21.0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 1 | 3 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | V | 4 | 6 | 45 | 11.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 10/10 | x | D | 4 | 8 | 65 | 16.3 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 4 | 6 | 75 | 18.8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 30/9 | em | D | 5 | 9 | 61 | 12.2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | V | 5 | 8 | 46 | 9.2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 6 | 7 | 77 | 12.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 49 | 74 | 600 | 12.2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |