
52-29, 23-18 Visitante
109
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
HOU | 32 | 24 | 31 | 22 | 109 |
LAL | 38 | 40 | 29 | 33 | 140 |

50-31, 31-10 Casa
140
Informações do jogo
crypto.com Arena
22:30, 11 de abril, 2025
Los Angeles, CA
Attendance: 18,997
Estatísticas da Time
FG | 41-90 | 53-87 |
Arremessos % | 45.6 | 60.9 |
3PTS | 18-51 | 19-37 |
3PTS | 35.3 | 51.4 |
LLC / LLT | 9-12 | 15-25 |
% de FG | 75.0 | 60.0 |
Rebotes | 37 | 42 |
Rebotes ofensivos | 7 | 4 |
Rebotes defensivos | 30 | 38 |
Assistências | 22 | 28 |
Roubos de bola | 8 | 11 |
Tocos | 5 | 1 |
Turnovers | 19 | 13 |
Points Off Turnovers | 25 | 8 |
Fast Break Points | 15 | 9 |
Pontos no garrafão | 44 | 62 |
Faltas | 17 | 15 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 6 | 31 |
Temporada Regular
LAL ganhou a série 2-1
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |