Rebates do Blue Jays
hitters |
---|
M. Stefanic2B-SS-P |
N. LukesLF |
A. SantanderDH-1B |
E. Clement2B-SS-1B-SS |
J. ClaseLF-CF |
M. StrawCF-2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .319 | .396 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .382 | .427 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .358 | .411 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .193 | .280 | .327 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .361 | .429 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .305 | .396 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .301 | .322 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .324 | .333 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .310 | .369 |
29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 |
- Batendo
- GIDPLukes
- Team LOB3
- Baserunning
- Picked OffClase (1º base, Pepiot)
- Fielding
- DP2 (Bichette-Clement-Guerrero Jr. , Clement-Guerrero Jr.)
- ELukes (1, fielding)
Rebates do Rays
hitters |
---|
Y. DiazDH |
J. LoweRF |
C. MorelRF |
B. Lowe2B |
C. Mead2B |
T. WallsSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .242 | .290 | .399 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .333 | .513 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .291 | .328 |
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .238 | .291 | .425 |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .222 | .296 | .375 |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .274 | .438 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .297 | .379 | .471 |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .319 | .333 |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .190 | .284 | .231 |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .230 | .292 | .381 |
3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .100 | .194 | .117 |
39 | 13 | 15 | 13 | 2 | 4 | 4 |
- Batendo
- 2BDíaz (10, Schultz); Caminero 2 (9, Bassitt, Schultz)
- HRB. Lowe (10, 1º entrada arremessada por Bassitt 1 em base 1 Out); Mead (3, 7º entrada arremessada por Schultz 1 em base 2 Out)
- RBIDíaz 2 (29), B. Lowe 2 (29), Aranda (25), Rortvedt 3 (6), Mead 2 (7), Misner (14), Simpson (11), Caminero (24)
- 2Out RBIMead 2
- GIDPCaminero
- Team LOB7
- Team RISP6-17 (Díaz 1-4, B. Lowe 1-2, J. Lowe 0-2, Walls 1-1, Aranda 0-2, Rortvedt 1-3, Misner 0-1, Simpson 1-1, Caminero 1-1)
- Baserunning
- SBJ. Lowe (1, 2º base de Bassitt/Sánchez); Misner (6, 2º base de Bassitt/Sánchez); Simpson (14, 2º base de Bassitt/Sánchez)
- Fielding
- DP1 (Caminero-Walls-Aranda)
Lançando - Blue Jays
pitchers |
---|
C. Bassitt(L, 4-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 82-51 | 3.38 |
0.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20-12 | 3.86 |
3.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 46-29 | 2.53 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 0.00 |
8.0 | 15 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 155-96 |
- Pitching
- HBPMorel (by Schultz)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBassitt 13/22; Stefanic 1/3; Schultz 9/14; Fluharty 5/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBassitt-11-8-14-17; Stefanic-1-0-0-2; Schultz-7-7-5-10; Fluharty-2-1-5-4
- Bola rasteira-bola altaBassitt 3-6; Stefanic 0-3; Schultz 4-3; Fluharty 1-0
- EstatísticasC Bassitt 24
Lançando - Rays
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosSulser 2/3; Pepiot 12/24; Orze 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesSulser-1-2-11-2; Pepiot-13-7-22-16; Orze-1-2-3-2
- Bola rasteira-bola altaSulser 1-0; Pepiot 5-10; Orze 0-2
- EstatísticasR Pepiot 75
Pontuações
Entrada | TOR | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | B. Lowe rebateu um home run para o campo centro-direito (407 '), J. Lowe anotou. | 0 | 2 | ||
5° | Caminero conseguiu rebatida dupla para o campo direito, J. Lowe anotou, B. Lowe para a terceira. | 0 | 3 | ||
5° | Aranda eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, B. Lowe anotou. | 0 | 4 | ||
5° | Simpson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Caminero anotou, Aranda para a segunda. | 0 | 5 | ||
5° | Misner em base através de walk, Aranda anotou, Walls para a segunda, Simpson para a terceira. | 0 | 6 | ||
5° | Rortvedt conseguiu rebatida simples para o campo direito, Simpson anotou e Walls anotou, Misner para a terceira. | 0 | 8 | ||
5° | Díaz rebateu uma dupla por regra, Misner anotou, Rortvedt para a terceira. | 0 | 9 | ||
7° | Rortvedt eliminado por bola rasteira para o shortstop, Walls anotou, Misner para a terceira. | 0 | 10 | ||
7° | Díaz eliminado por bola rasteira para a segunda, Misner anotou. | 0 | 11 | ||
7° | Mead rebateu um home run para o campo direito (329 '), Morel anotou. | 0 | 13 |
Temporada Regular
TB lidera 5-1
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
13:40, 25 de maio, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 10,046
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- Árbitro da Primeira Base - Lance Barrett
- Árbitro da Segunda Base - Brock Ballou
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres