Rebates do Diamondbacks
hitters |
---|
K. MarteDH |
C. CarrollPR-RF |
T. TawaCF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .391 | .588 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .404 | .483 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .275 | .433 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .219 | .304 | .492 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .289 | .352 | .438 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .329 | .398 |
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .250 | .289 | .458 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .345 | .579 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .234 | .308 | .436 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .317 | .375 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .071 | .000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .406 | .477 |
37 | 5 | 12 | 5 | 1 | 1 | 7 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo direito para Lawlar na 9º
- Batendo
- 2BGrichuk (9, Matz); Marte 2 (6, Leahy, Liberatore)
- 3BNaylor (1, Matz)
- HRGrichuk (2, 5º entrada arremessada por Liberatore 0 em base 0 Out)
- RBIGrichuk 2 (9), Naylor 2 (31), Gurriel Jr. (30)
- 2Out RBIGrichuk
- SFGurriel Jr.
- GIDPGurriel Jr.
- Team LOB8
- Team RISP3-13 (Grichuk 1-1, Suárez 0-2, Naylor 1-3, Gurriel Jr. 0-2, Perdomo 1-2, Moreno 0-2, Tawa 0-1)
- Baserunning
- SBMarte (2, 3º base de Liberatore/Pozo); Gurriel Jr. (2, 2º base de Liberatore/Pozo)
Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .249 | .356 | .406 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .341 | .404 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .381 | .448 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .394 | .474 | .712 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .340 | .425 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .239 | .312 | .386 |
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | .203 | .263 | .294 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .347 | .378 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 | .333 | .440 |
32 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 |
- Batendo
- 2BBurleson (6, Martinez); Walker (4, Kelly)
- RBIArenado (25), Pozo (4), Herrera (23), Walker 3 (20)
- 2Out RBIWalker
- Team LOB5
- Team RISP3-8 (Arenado 0-2, Pozo 0-1, Herrera 1-1, Burleson 0-1, Walker 2-2, Scott II 0-1)
- Fielding
- DP1 (Winn-Donovan-Burleson)
Lançando - Diamondbacks
pitchers |
---|
J. Martinez(L, 1-2, B, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 100-66 | 3.52 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.12 |
1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 23-12 | 4.09 |
8.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 133-84 |
- Pitching
- HBPNootbaar (by Beeks)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosKelly 16/25; Beeks 3/4; Martinez 3/6
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesKelly-15-16-17-17; Beeks-0-0-3-3; Martinez-4-3-2-3
- Bola rasteira-bola altaKelly 6-6; Beeks 2-1; Martinez 1-0
- EstatísticasM Kelly 49
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
K. Leahy(H, 12) |
S. Matz(B, 2) |
R. Helsley(W, 2-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 88-61 | 2.73 |
0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 2.15 |
0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-12 | 1.99 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31-22 | 3.50 |
9.0 | 12 | 5 | 5 | 1 | 7 | 1 | 149-103 |
- Pitching
- HBPMarte (by Liberatore)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMatz 0/4; Helsley 3/5; Liberatore 18/27; Leahy 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMatz-2-2-5-3; Helsley-4-4-12-2; Liberatore-19-8-12-21; Leahy-3-0-1-4
- Bola rasteira-bola altaMatz 1-0; Helsley 1-0; Liberatore 8-8; Leahy 0-1
- EstatísticasM Liberatore 65
Pontuações
Entrada | ARI | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo centra, Winn anotou, Donovan para a segunda. | 0 | 1 | ||
5° | Grichuk rebateu um home run para o campo esquerdo (401 '). | 1 | 1 | ||
7° | Walker conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Arenado anotou e Burleson anotou. | 1 | 3 | ||
7° | Pozo eliminado por bola rasteira para o arremessador, Walker anotou. | 1 | 4 | ||
8° | Gurriel Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Marte anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Naylor conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Perdomo anotou e Suárez anotou. | 4 | 4 | ||
8° | Grichuk conseguiu rebatida dupla para a segunda, Naylor anotou. | 5 | 4 | ||
8° | Arenado eliminado por bola rasteira para a terceira, Herrera anotou, Burleson para a terceira. | 5 | 5 | ||
8° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Burleson anotou. | 5 | 6 |
Temporada Regular
STL lidera 2-0
Informações do jogo
Busch Stadium
14:15, 24 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 37,380
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Jonathan Parra
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | D1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 40 | .365 | 16.5 | D1 |