pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 102-56 | 2.61 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 0.00 | |
0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10-5 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-6 | 6.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-9 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Great American Ball Park
18:40, 5 de abril, 2024
Cincinnati, Ohio
Attendance: 16,620
Duração:2:58
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Jordan Baker
- Árbitro da Segunda Base - Stu Scheurwater
- Árbitro da Terceira Base - Mark Carlson
Pontuações
Entrada | NYM | CIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Steer rebateu um home run para o campo esquerdo (390 '). | 0 | 1 | ||
5° | Lindor fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Taylor anotou. | 1 | 1 | ||
7° | Alonso eliminado por bola rasteira em opção do defensor para o shortstop, Bader anotou, Lindor salvo na segunda base por erro de arremesso do shortstop De La Cruz, Stewart para a terceira. | 2 | 1 | ||
8° | McNeil rebateu um home run para o campo direito (385 '). | 3 | 1 | ||
9° | Candelario fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, India anotou. | 3 | 2 |
Data is currently unavailable.
NYM ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 43 | 24 | .642 | - | V4 |
Philadelphia | 38 | 29 | .567 | 5 | D1 |
Washington | 30 | 36 | .455 | 12.5 | D3 |
Atlanta | 28 | 38 | .424 | 14.5 | D1 |
Miami | 25 | 40 | .385 | 17 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 26 | .612 | - | V1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 32 | .529 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 35 | 33 | .515 | 6.5 | V5 |
Pittsburgh | 27 | 41 | .397 | 14.5 | D1 |