WilyerAbreu
- Boston Red Sox
- #52
- Jardineiro direito
- A/P1.78 m, 97 kg
- DOB24/6/1999 (25)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emMaracaibo, Venezuela
- Status10-Day-IL
Estatísticas
Rebatida - Carreira
season | Time |
---|---|
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 76 | 10 | 24 | 6 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 23 | 3 | 1 | .316 | .388 | .474 | .862 | 0.7 |
132 | 399 | 59 | 101 | 33 | 2 | 15 | 58 | 40 | 3 | 125 | 8 | 3 | .253 | .322 | .459 | .781 | 3.5 |
64 | 208 | 28 | 51 | 8 | 0 | 13 | 32 | 24 | 0 | 54 | 4 | 2 | .245 | .321 | .471 | .792 | 1.6 |
224 | 683 | 97 | 176 | 47 | 2 | 30 | 104 | 73 | 3 | 202 | 15 | 6 | .258 | .329 | .464 | .793 | -- |
75 | 228 | 32 | 59 | 16 | 1 | 10 | 35 | 24 | 1 | 67 | 5 | 2 | .258 | .329 | .464 | .793 | - |
Rebatida-Expandida
Rebatida-Avançada
Dados de WAR providos por Baseball-Reference