DanErickson
- Estados Unidos
- DOB8/1/1999 (26)
- Nascido emAtlanta, Georgia
- Univ.Texas A&M
- GolpesRight
- Estreia como profissional2021
Saiba mais
Últimas Notícias
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | Missed Cut | 71-84 | 155 (+13) | -- |
29/5 - 1/6 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | Missed Cut | 72-73 | 145 (+5) | -- |
8/5 - 11/5 | Turkish Airlines Open Regnum Carya Golf & Spa Resort | T17 | 71-66-69-69 | 275 (-9) | -- |
24/4 - 27/4 | Hainan Classic Blackstone Course | T58 | 76-67-71-75 | 289 (+1) | -- |
27/3 - 30/3 | Hero Indian Open DLF Golf and Country Club | 57 | 75-75-78-76 | 304 (+16) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff