Fagiano Okayama
- 11° no Campeonato Japonês
Estatísticas - Gols - Fagiano Okayama
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Takaya Kimura | 19 | 4 |
Ryunosuke Sato | 14 | 4 | |
3 | Kazunari Ichimi | 17 | 3 |
4 | Lucas Marcos Meireles | 19 | 2 |
5 | Ataru Esaka | 19 | 1 |
Ryo Tabei | 15 | 1 | |
Takahiro Yanagi | 6 | 1 | |
8 | Svend Brodersen | 19 | 0 |
Ibuki Fujita | 18 | 0 | |
Hijiri Kato | 18 | 0 | |
Yugo Tatsuta | 17 | 0 | |
Yuta Kamiya | 17 | 0 | |
Masaya Matsumoto | 15 | 0 | |
Hiroto Iwabuchi | 14 | 0 | |
Daichi Tagami | 13 | 0 | |
Kota Kudo | 13 | 0 | |
Kaito Abe | 10 | 0 | |
Noah Browne | 10 | 0 | |
Yoshitake Suzuki | 7 | 0 | |
Ryo Takeuchi | 7 | 0 | |
Kaito Fujii | 6 | 0 | |
Yasutaka Yanagi | 4 | 0 | |
Gleyson | 3 | 0 | |
Riku Saga | 2 | 0 | |
Yuji Wakasa | 1 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Ryo Tabei | 15 | 4 |
2 | Hijiri Kato | 18 | 2 |
Takahiro Yanagi | 6 | 2 | |
4 | Ataru Esaka | 19 | 1 |
Ryunosuke Sato | 14 | 1 | |
6 | Svend Brodersen | 19 | 0 |
Takaya Kimura | 19 | 0 | |
Lucas Marcos Meireles | 19 | 0 | |
Ibuki Fujita | 18 | 0 | |
Yugo Tatsuta | 17 | 0 | |
Kazunari Ichimi | 17 | 0 | |
Yuta Kamiya | 17 | 0 | |
Masaya Matsumoto | 15 | 0 | |
Hiroto Iwabuchi | 14 | 0 | |
Daichi Tagami | 13 | 0 | |
Kota Kudo | 13 | 0 | |
Kaito Abe | 10 | 0 | |
Noah Browne | 10 | 0 | |
Yoshitake Suzuki | 7 | 0 | |
Ryo Takeuchi | 7 | 0 | |
Kaito Fujii | 6 | 0 | |
Yasutaka Yanagi | 4 | 0 | |
Gleyson | 3 | 0 | |
Riku Saga | 2 | 0 | |
Yuji Wakasa | 1 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências