W Connection FC
Elenco - W Connection FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.78 m | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | -- | -- | St Lucia | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.88 m | 76 kg | St Kitts and Nevis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | -- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | 1.8 m | 76 kg | Trinidad e Tobago | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.83 m | 78 kg | Trinidad e Tobago | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
D | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.93 m | 68 kg | Trinidad e Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Domínica | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 40 | -- | -- | -- | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 66 kg | Trinidad e Tobago | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.8 m | 68 kg | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 33 | -- | -- | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | -- | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.75 m | 72 kg | Suriname | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
A | 30 | -- | -- | -- | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.88 m | 78 kg | Granada | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | St Lucia | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos