JS Kabylie
Elenco - JS Kabylie
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.75 m | -- | Argélia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Argélia | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 32 | -- | -- | Argélia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Argélia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Argélia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | -- | Argélia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Argélia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 31 | -- | -- | Argélia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Argélia | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Argélia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.91 m | 78 kg | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | -- | -- | Argélia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Argélia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Argélia | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Argélia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Argélia | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | -- | -- | Argélia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Argélia | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | França | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.91 m | 78 kg | Burkina Faso | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | -- | -- | Argélia | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | Argélia | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.7 m | 58 kg | Burkina Faso | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.7 m | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Argélia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | Argélia | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | -- | -- | Argélia | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos