Huesca
- 8° no 2ª Divisão Espanhola
Elenco - Huesca
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | 39 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 6 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.75 m | 62 kg | Espanha | 29 | 18 | 2 | 0 | 4 | 2 | 32 | 27 | 5 | 0 | |
D | 24 | 1.83 m | 82 kg | Espanha | 23 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 34 | 11 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 31 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 | 45 | 23 | 8 | 1 | |
D | 34 | 1.85 m | 72 kg | Espanha | 36 | 0 | 2 | 1 | 20 | 7 | 35 | 28 | 10 | 2 | |
D | 26 | 1.85 m | 78 kg | França | 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.73 m | 66 kg | Espanha | 23 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 14 | 3 | 0 | |
D | 26 | 1.78 m | 72 kg | Espanha | 23 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 9 | 4 | 1 | |
D | 25 | 1.83 m | 81 kg | Espanha | 41 | 1 | 1 | 8 | 29 | 8 | 19 | 10 | 3 | 1 | |
D | 17 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 72 kg | Espanha | 21 | 15 | 1 | 0 | 12 | 4 | 16 | 11 | 4 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 38 | 8 | 1 | 4 | 20 | 7 | 41 | 47 | 9 | 0 | |
M | 29 | 1.83 m | 73 kg | Espanha | 21 | 5 | 1 | 1 | 20 | 5 | 14 | 18 | 4 | 0 | |
M | 24 | 1.78 m | 73 kg | Espanha | 39 | 7 | 4 | 4 | 42 | 15 | 34 | 16 | 3 | 0 | |
M | 33 | 1.78 m | 78 kg | Espanha | 35 | 1 | 6 | 1 | 31 | 9 | 39 | 28 | 13 | 2 | |
M | 21 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | 26 | 10 | 1 | 1 | 28 | 7 | 36 | 35 | 6 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.8 m | 68 kg | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 77 kg | Chile | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 35 | 1.8 m | 77 kg | Espanha | 37 | 11 | 7 | 0 | 31 | 12 | 41 | 25 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 77 kg | Espanha | 27 | 17 | 2 | 2 | 14 | 4 | 8 | 24 | 1 | 1 | |
A | 26 | 1.73 m | 58 kg | Espanha | 35 | 17 | 7 | 3 | 37 | 16 | 17 | 39 | 5 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 72 kg | Camarões | 37 | 3 | 13 | 4 | 77 | 33 | 25 | 30 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Espanha | 26 | 18 | 1 | 1 | 9 | 4 | 12 | 19 | 2 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | 71 kg | Marrocos | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos