Otelul Galati
Elenco - Otelul Galati
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | -- | -- | Bulgária | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 9 | 5 | 0 | |
D | 28 | 1.93 m | 83 kg | Colômbia | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.78 m | 87 kg | Suíça | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 5 | 5 | 0 | |
D | 26 | 1.91 m | -- | República da Sérvia | 35 | 0 | 1 | 0 | 31 | 6 | 34 | 22 | 6 | 3 | |
D | 28 | 1.93 m | -- | -- | 28 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 30 | 3 | 5 | 1 | |
D | 23 | -- | -- | Romênia | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Romênia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Romênia | 22 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 68 kg | Portugal | 38 | 1 | 6 | 8 | 53 | 18 | 27 | 34 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 63 kg | Bélgica | 19 | 8 | 1 | 2 | 21 | 2 | 24 | 25 | 3 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Romênia | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 22 | -- | -- | Romênia | 34 | 12 | 5 | 0 | 36 | 16 | 38 | 55 | 3 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Romênia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.75 m | 68 kg | Romênia | 19 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 | 3 | 0 | |
Teles21 | M | 28 | 1.8 m | 78 kg | Portugal | 36 | 11 | 4 | 0 | 56 | 20 | 54 | 46 | 3 | 1 |
M | 23 | -- | -- | Romênia | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.88 m | -- | Croácia | 34 | 2 | 3 | 1 | 27 | 6 | 66 | 17 | 9 | 0 | |
M | 37 | 1.88 m | 78 kg | Romênia | 9 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | -- | Portugal | 35 | 3 | 0 | 0 | 45 | 8 | 52 | 37 | 9 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 71 kg | Romênia | 18 | 16 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | -- | Moldávia | 19 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
A | 29 | 1.91 m | 78 kg | Portugal | 27 | 3 | 1 | 2 | 23 | 5 | 26 | 21 | 4 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 73 kg | Romênia | 11 | 8 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Romênia | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.88 m | 78 kg | Equador | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Romênia | 12 | 9 | 0 | 1 | 10 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos