Monterrey
- 10° no Campeonato Mexicano
Elenco - Monterrey
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.75 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.75 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.83 m | 83 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 37 | 1.85 m | 76 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.73 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.78 m | 73 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.73 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.83 m | 81 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.83 m | 82 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.8 m | 66 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.78 m | 68 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.75 m | 63 kg | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.7 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | 1.8 m | 63 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.73 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.85 m | 71 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | 1.88 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | 78 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.85 m | 82 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Iker Fimbres204 | M | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
José Urías207 | M | 19 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 18 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.73 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.73 m | 53 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 25 | 1.78 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade