Sevilla
- 9° no Spanish Liga F
Elenco - Sevilla
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | 1.7 m | -- | Espanha | 28 | 0 | 0 | 3 | 23 | 8 | 8 | 12 | 2 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | -- | Espanha | 19 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | |
D | 35 | 1.68 m | 52 kg | Espanha | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 30 | 5 | 4 | 0 | |
D | 26 | 1.68 m | 66 kg | Portugal | 28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 24 | 10 | 8 | 0 | |
D | 26 | 1.68 m | 58 kg | Espanha | 26 | 9 | 4 | 0 | 25 | 8 | 36 | 25 | 5 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 16 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.65 m | -- | Espanha | 24 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 13 | 1 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.7 m | 58 kg | Espanha | 26 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 20 | 30 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.68 m | 53 kg | Espanha | 28 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 33 | 21 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 54 kg | Uruguai | 25 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 43 | 30 | 10 | 0 | |
M | 20 | 1.6 m | 62 kg | Chile | 23 | 17 | 2 | 0 | 11 | 2 | 6 | 18 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.68 m | -- | Espanha | 27 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 26 | 13 | 5 | 0 | |
M | 31 | 1.68 m | 58 kg | Espanha | 30 | 0 | 2 | 4 | 28 | 10 | 8 | 14 | 1 | 0 | |
M | 16 | 1.7 m | -- | Espanha | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.63 m | 63 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.68 m | -- | Gâmbia | 30 | 9 | 6 | 0 | 39 | 12 | 11 | 27 | 2 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Espanha | 19 | 8 | 1 | 2 | 18 | 7 | 17 | 19 | 2 | 1 | |
A | 20 | 1.7 m | -- | Espanha | 19 | 17 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Polônia | 28 | 5 | 11 | 1 | 45 | 25 | 12 | 24 | 3 | 0 | |
A | 18 | 1.65 m | 53 kg | Espanha | 23 | 21 | 1 | 2 | 20 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | |
A | 16 | -- | -- | Espanha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos