Alavés
Elenco - Alavés
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | 1.6 m | -- | Espanha | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
D | 29 | 1.7 m | 58 kg | Espanha | 29 | 3 | 4 | 0 | 16 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | |
D | 33 | 1.75 m | 67 kg | Nigéria | 27 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.7 m | 57 kg | Chile | 29 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 11 | 7 | 5 | 0 | |
D | 25 | 1.68 m | -- | Espanha | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 4 | 0 | |
D | 30 | -- | -- | Espanha | 29 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 17 | 18 | 2 | 0 | |
D | 36 | 1.55 m | 49 kg | Espanha | 19 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 14 | 10 | 5 | 0 | |
M | 24 | 1.7 m | -- | Espanha | 27 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | |
M | 32 | -- | -- | Espanha | 30 | 7 | 2 | 1 | 12 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | |
M | 25 | 1.6 m | -- | Japão | 18 | 11 | 2 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.52 m | 52 kg | Espanha | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.65 m | -- | Espanha | 28 | 11 | 4 | 0 | 11 | 7 | 11 | 16 | 0 | 0 | |
M | 39 | 1.7 m | 58 kg | Espanha | 19 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 63 kg | Portugal | 19 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | |
M | 26 | 1.63 m | -- | -- | 18 | 12 | 1 | 0 | 10 | 5 | 28 | 11 | 7 | 1 | |
M | -- | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.65 m | 49 kg | Espanha | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 66 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.73 m | -- | Espanha | 26 | 8 | 5 | 3 | 15 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
A | 30 | 1.6 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.73 m | 58 kg | Paraguai | 28 | 19 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | 11 | 5 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Espanha | 28 | 8 | 4 | 0 | 22 | 6 | 11 | 16 | 2 | 0 | |
A | 25 | -- | -- | Espanha | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos