Real Madrid
- 2° no Spanish Liga F
Elenco - Real Madrid
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | 1.73 m | 68 kg | Espanha | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.68 m | 59 kg | Brasil | 19 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | |
D | 24 | 1.6 m | 49 kg | Espanha | 26 | 8 | 5 | 4 | 30 | 13 | 19 | 27 | 4 | 0 | |
Yasmim 12 | D | 28 | 1.65 m | 62 kg | Brasil | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 |
D | 24 | 1.7 m | 58 kg | Espanha | 24 | 3 | 4 | 1 | 19 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.63 m | 48 kg | Espanha | 24 | 9 | 1 | 0 | 13 | 4 | 15 | 29 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 62 kg | França | 26 | 1 | 4 | 2 | 13 | 8 | 13 | 5 | 4 | 0 | |
D | 18 | 1.65 m | 58 kg | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvi29 | D | 17 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 22 | 1.65 m | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 18 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.6 m | 58 kg | Espanha | 19 | 6 | 1 | 2 | 26 | 7 | 14 | 7 | 4 | 0 | |
M | 29 | 1.7 m | 58 kg | França | 22 | 7 | 2 | 6 | 19 | 5 | 20 | 8 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.73 m | 68 kg | Escócia | 26 | 9 | 10 | 8 | 59 | 27 | 5 | 15 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 68 kg | Suécia | 28 | 7 | 4 | 5 | 46 | 17 | 15 | 19 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.73 m | 52 kg | Alemanha | 18 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 32 | 6 | 2 | 0 | |
M | 17 | 1.57 m | 52 kg | Espanha | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 68 kg | Dinamarca | 26 | 12 | 12 | 7 | 70 | 25 | 14 | 5 | 2 | 0 | |
A | 28 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | 29 | 11 | 15 | 3 | 71 | 38 | 9 | 16 | 1 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 63 kg | Dinamarca | 15 | 7 | 5 | 2 | 26 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | |
A | 20 | 1.73 m | 63 kg | Espanha | 7 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.63 m | 53 kg | Colômbia | 25 | 8 | 7 | 4 | 54 | 25 | 10 | 27 | 1 | 0 | |
A | 24 | 1.6 m | 52 kg | Espanha | 21 | 10 | 2 | 2 | 25 | 6 | 6 | 17 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.7 m | 63 kg | França | 17 | 6 | 3 | 3 | 23 | 6 | 14 | 8 | 2 | 0 | |
A | 24 | 1.6 m | 52 kg | Espanha | 27 | 9 | 6 | 5 | 47 | 16 | 25 | 29 | 4 | 0 | |
A | 18 | 1.65 m | 52 kg | Espanha | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos