Al Hilal Omdurman
- 1° no CAF Champions League
Elenco - Al Hilal Omdurman
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 33 | -- | -- | Sudão | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Sudão | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.7 m | -- | Sudão | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 68 kg | Mauritânia | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | |
D | 32 | 1.88 m | -- | Argélia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Senegal | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 0 | |
D | 34 | 1.75 m | -- | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | -- | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 18 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Senegal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Tunísia | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Sudão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.83 m | -- | Senegal | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | -- | Sudão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.68 m | -- | Sudão | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Senegal | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.91 m | -- | Sudão | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Sudão | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Sudão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | -- | Sudão | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
M | 32 | 1.83 m | 78 kg | Mauritânia | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 7 | 1 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Sudão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | -- | -- | Sudão | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | Burundi | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
A | 32 | 1.78 m | -- | Sudão | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
A | 31 | 1.7 m | -- | Sudão | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Mali | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 15 | 10 | 1 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Mauritânia | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos