Tocantinopolis
Elenco - Tocantinopolis
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 37 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 27 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
M | 35 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.68 m | 63 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Camarões | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 72 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 32 | 1.8 m | 73 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos