FC Juarez
- 7° no Campeonato Mexicano
Elenco - FC Juarez
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 31 | 1.83 m | 72 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | 1.78 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.91 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.85 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.8 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.8 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 19 | 1.65 m | 59 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.8 m | 77 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.83 m | 73 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.7 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | -- | Nigéria | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 72 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.78 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.75 m | 62 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Karel Campos189 | M | 22 | 1.73 m | 63 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jan Carmona201 | M | 21 | 1.8 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Eder López237 | M | 19 | 1.78 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 25 | 1.65 m | 67 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.83 m | 76 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.73 m | 63 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.83 m | 76 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.7 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.8 m | 83 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.75 m | 68 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.75 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
César Sosa200 | A | 21 | 1.85 m | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade