Sevilla
Calendário10-6-14, 9° no Spanish Liga F
SEV
1
F
3
EIB
Liga F
DEP
1
F
1
SEV
Liga F
SEV
2
F
0
LEV
Liga F
RBT
1
F
1
SEV
Liga F
BAR
5
F
1
SEV
Liga F
SEV
2
F
1
MCF
Liga F
LEV
0
F
0
SEV
Liga F
SEV
0
F
2
GRN
Liga F
ATH
0
F
1
SEV
Liga F
SEV
0
F
4
RMD
Liga F
SOC
0
F
0
SEV
Liga F
SEV
3
F
1
VAL
Liga F
ATL
1
F
0
SEV
Liga F
SEV
0
F
2
GRT
Liga F
ESP
0
F
0
SEV
Liga F
SEV
2
F
0
RBT
Liga F
EIB
0
F
3
SEV
Liga F
GRN
4
F
2
SEV
Copa de la Reina
SEV
2
F
5
ATH
Liga F
RMD
4
F
1
SEV
Liga F
SEV
2
F
1
DEP
Liga F
SEV
1
F
2
ATL
Liga F
MCF
2
F
1
SEV
Liga F
GRN
3
F
0
SEV
Liga F
SEV
1
F
0
ESP
Liga F
Classificação Liga F 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 30 | 28 | 0 | 2 | +112 | 84 |
Real Madrid | 30 | 24 | 4 | 2 | +59 | 76 |
Atlético Madrid | 30 | 16 | 10 | 4 | +26 | 58 |
Athletic Club | 30 | 16 | 3 | 11 | +8 | 51 |
Granada | 30 | 14 | 3 | 13 | -3 | 45 |
Granadilla Tenerife | 30 | 11 | 9 | 10 | +4 | 42 |
Real Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | -5 | 41 |
Eibar | 30 | 10 | 8 | 12 | -17 | 38 |
Sevilla | 30 | 10 | 6 | 14 | -15 | 36 |
Madrid CFF | 30 | 9 | 6 | 15 | -25 | 33 |
Espanyol | 30 | 7 | 11 | 12 | -21 | 32 |
Levante | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Levante Badalona | 30 | 6 | 10 | 14 | -21 | 28 |
Deportivo La Coruña | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
Real Betis | 30 | 6 | 5 | 19 | -43 | 23 |
Valencia | 30 | 5 | 8 | 17 | -23 | 23 |
Líderes do time 2024-25
Spanish Liga F
Rankings
Spanish Liga F
Saldo de gols
-15
E-8º
Gols pró
32
9º
Assistências
17
12º
Gols contra
47
E-11º
Classificação Liga F 2024-25
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 30 | 28 | 0 | 2 | +112 | 84 |
Real Madrid | 30 | 24 | 4 | 2 | +59 | 76 |
Atlético Madrid | 30 | 16 | 10 | 4 | +26 | 58 |
Athletic Club | 30 | 16 | 3 | 11 | +8 | 51 |
Granada | 30 | 14 | 3 | 13 | -3 | 45 |
Granadilla Tenerife | 30 | 11 | 9 | 10 | +4 | 42 |
Real Sociedad | 30 | 12 | 5 | 13 | -5 | 41 |
Eibar | 30 | 10 | 8 | 12 | -17 | 38 |
Sevilla | 30 | 10 | 6 | 14 | -15 | 36 |
Madrid CFF | 30 | 9 | 6 | 15 | -25 | 33 |
Espanyol | 30 | 7 | 11 | 12 | -21 | 32 |
Levante | 30 | 8 | 7 | 15 | -15 | 31 |
Levante Badalona | 30 | 6 | 10 | 14 | -21 | 28 |
Deportivo La Coruña | 30 | 6 | 9 | 15 | -21 | 27 |
Real Betis | 30 | 6 | 5 | 19 | -43 | 23 |
Valencia | 30 | 5 | 8 | 17 | -23 | 23 |
Líderes do time 2024-25
Spanish Liga F
Rankings
Spanish Liga F
Saldo de gols
-15
E-8º
Gols pró
32
9º
Assistências
17
12º
Gols contra
47
E-11º