2025 USL League One, Temporada regular
- Christian Chaney - 9'
- Bachir Ndiaye - 61'
- Jon Bakero - 73'
- Mason Tunbridge - 48' Pen
- Sebastián Vivas - 88'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Charlotte Independence | 1 - 3 | North Carolina FC | 15 de abr, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Charlotte Independence | 1 - 1 | Forward Madison FC | 11 de abr, 2025 | USL League One | ||
D | Greenville Triumph | 1 - 0 | Charlotte Independence | 5 de abr, 2025 | USL League One | ||
V | Charlotte Independence | 2 - 1 | Carolina Core FC | 1 de abr, 2025 | U.S. Open Cup | ||
E | Charlotte Independence | 0 - 0 | Chattanooga Red Wolves | 28 de mar, 2025 | USL League One |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Charleston Battery | 4 - 0 | South Georgia Tormenta FC | 15 de abr, 2025 | U.S. Open Cup | ||
V | South Georgia Tormenta FC | 2 - 1 | Portland Hearts of Pine | 12 de abr, 2025 | USL League One | ||
E | Chattanooga Red Wolves | 2 - 2 | South Georgia Tormenta FC | 5 de abr, 2025 | USL League One | ||
V | South Georgia Tormenta FC | 3 - 2 | Foro SC | 1 de abr, 2025 | U.S. Open Cup | ||
D | South Georgia Tormenta FC | 1 - 3 | Union Omaha | 29 de mar, 2025 | USL League One |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
South Georgia Tormenta FC | 3 - 3 | Charlotte Independence | 21 de set, 2024 | USL League One | ||
Charlotte Independence | 1 - 1 | South Georgia Tormenta FC | 20 de jul, 2024 | USL Jägermeister Cup | ||
Charlotte Independence | 1 - 1 | South Georgia Tormenta FC | 1 de jun, 2024 | USL League One | ||
South Georgia Tormenta FC | 1 - 1 | Charlotte Independence | 27 de abr, 2024 | USL Jägermeister Cup | ||
Charlotte Independence | 1 - 1 | South Georgia Tormenta FC | 14 de out, 2023 | USL League One |
Informações do jogo
American Legion Memorial Stadium
16:00, 20 de abril, 2025
Charlotte, North Carolina, USA
Attendance: 705
- Árbitros:
- Joe Surgan
Classificação USL League One
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Spokane Velocity FC | 10 | 6 | 3 | 1 | +11 | 21 |
Charlotte Independence | 10 | 6 | 2 | 2 | +6 | 20 |
FC Naples | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 |
Chattanooga Red Wolves | 9 | 4 | 4 | 1 | +4 | 16 |
One Knoxville | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 |
Richmond Kickers | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
AV Alta FC | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
Texoma FC | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 |
Greenville Triumph | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 |
Forward Madison FC | 9 | 1 | 6 | 2 | -2 | 9 |
Union Omaha | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 |
Portland Hearts of Pine | 8 | 1 | 5 | 2 | -1 | 8 |
Westchester SC | 9 | 1 | 5 | 3 | -3 | 8 |
South Georgia Tormenta FC | 9 | 2 | 1 | 6 | -6 | 7 |