2025 USL Championship, Temporada regular
- Jorge Hernandez - 45'+4' Pen
- Taylor Calheira - 70' Pen
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | San Antonio FC | 1 - 1 | FC Tulsa | 28 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Charleston Battery | 4 - 0 | San Antonio FC | 17 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | San Antonio FC | 1 - 2 | Oakland Roots | 10 de mai, 2025 | USL Championship | ||
E | Rhode Island FC | 0 - 0 | San Antonio FC | 3 de mai, 2025 | USL Championship | ||
V | Phoenix Rising FC | 0 - 1 | San Antonio FC | 26 de abr, 2025 | USL Jägermeister Cup |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | San Antonio FC | 1 - 1 | FC Tulsa | 28 de mai, 2025 | USL Championship | ||
V | Lexington | 0 - 2 | FC Tulsa | 18 de mai, 2025 | USL Championship | ||
E | FC Tulsa | 1 - 1 | El Paso Locomotive FC | 10 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | Orange County SC | 2 - 1 | FC Tulsa | 3 de mai, 2025 | USL Championship | ||
D | One Knoxville | 2 - 2 | FC Tulsa | 26 de abr, 2025 | USL Jägermeister Cup |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
San Antonio FC | 1 - 1 | FC Tulsa | 28 de mai, 2025 | USL Championship | ||
San Antonio FC | 1 - 3 | FC Tulsa | 3 de ago, 2024 | USL Championship | ||
FC Tulsa | 2 - 1 | San Antonio FC | 8 de jun, 2024 | USL Championship | ||
FC Tulsa | 2 - 1 | San Antonio FC | 3 de set, 2023 | USL Championship | ||
San Antonio FC | 2 - 1 | FC Tulsa | 28 de jun, 2022 | USL Championship |
Informações do jogo
Toyota Field
20:00, 28 de maio, 2025
San Antonio, Texas, USA
Attendance: 5,659
- Árbitros:
- Ekaterina Koroleva
Classificação USL Championship
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
New Mexico United | 11 | 7 | 1 | 3 | +6 | 22 |
FC Tulsa | 11 | 6 | 2 | 3 | +6 | 20 |
San Antonio FC | 12 | 6 | 2 | 4 | +2 | 20 |
El Paso Locomotive FC | 12 | 5 | 5 | 2 | +5 | 20 |
Phoenix Rising FC | 12 | 5 | 4 | 3 | +3 | 19 |
Monterey Bay | 13 | 5 | 4 | 4 | +2 | 19 |
Orange County SC | 11 | 4 | 1 | 6 | -6 | 13 |
Sacramento Republic FC | 10 | 3 | 4 | 3 | +4 | 13 |
Las Vegas Lights FC | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 12 |
Oakland Roots | 12 | 3 | 2 | 7 | -9 | 11 |
Lexington | 12 | 1 | 5 | 6 | -9 | 8 |