ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | West Ham United | 0 - 0 | Manchester United | 19 de abr, 2025 | English Women's Super League | ||
V | Manchester City | 0 - 2 | Manchester United | 13 de abr, 2025 | English Women's FA Cup | ||
V | Manchester United | 2 - 0 | Everton | 30 de mar, 2025 | English Women's Super League | ||
V | Aston Villa | 0 - 4 | Manchester United | 23 de mar, 2025 | English Women's Super League | ||
D | Liverpool | 3 - 1 | Manchester United | 14 de mar, 2025 | English Women's Super League |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Chelsea | 1 - 4 | Barcelona | 27 de abr, 2025 | UEFA Champions League Feminina | ||
V | Chelsea | 4 - 0 | Crystal Palace | 23 de abr, 2025 | English Women's Super League | ||
D | Barcelona | 4 - 1 | Chelsea | 20 de abr, 2025 | UEFA Champions League Feminina | ||
V | Chelsea | 2 - 1 | Liverpool | 12 de abr, 2025 | English Women's FA Cup | ||
E | Chelsea | 2 - 2 | West Ham United | 30 de mar, 2025 | English Women's Super League |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 1 - 0 | Manchester United | 24 de nov, 2024 | English Women's Super League | ||
Manchester United | 0 - 6 | Chelsea | 18 de mai, 2024 | English Women's Super League | ||
Manchester United | 2 - 1 | Chelsea | 14 de abr, 2024 | English Women's FA Cup | ||
Chelsea | 3 - 1 | Manchester United | 21 de jan, 2024 | English Women's Super League | ||
Chelsea | 1 - 0 | Manchester United | 14 de mai, 2023 | English Women's FA Cup |
Informações do jogo
Leigh Sports Village
15:15, 30 de abril, 2025
Manchester, Inglaterra
Attendance: 4,029
- Árbitros:
- Abigail Byrne