ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Montevideo City Torque | 3 - 1 | Boston River | 25 de jun, 2023 | Uruguaio | ||
V | Boston River | 4 - 0 | La Luz | 17 de jun, 2023 | Uruguaio | ||
V | River Plate | 0 - 1 | Boston River | 4 de jun, 2023 | Uruguaio | ||
E | Boston River | 1 - 1 | Plaza Colonia | 15 de mai, 2023 | Uruguaio | ||
E | Cerro Largo | 2 - 2 | Boston River | 5 de mai, 2023 | Uruguaio |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Boston River | 3 - 3 | Danubio | 19 de mar, 2023 | Uruguaio | ||
Boston River | 0 - 1 | Danubio | 19 de set, 2022 | Uruguaio | ||
Boston River | 2 - 0 | Danubio | 20 de jun, 2022 | Uruguaio | ||
Danubio | 0 - 0 | Boston River | 15 de abr, 2022 | Uruguaio | ||
Boston River | 1 - 5 | Danubio | 19 de mar, 2021 | Uruguaio |
Informações do jogo
Estadio Municipal Parque Artigas
09:00, 2 de julho, 2023
Las Piedras, Uruguai