- Emiliano Rigoni - 7' OG
- Sebastián Driussi - 44'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | New York City FC | 0 - 0 | New York Red Bulls | 16 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
D | Philadelphia Union | 4 - 1 | New York Red Bulls | 3 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
D | New England Revolution | 1 - 0 | New York Red Bulls | 30 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
D | New York Red Bulls | 0 - 2 | Inter Miami CF | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
V | New York Red Bulls | 1 - 0 | D.C. United | 20 de ago, 2023 | Major League Soccer |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Austin FC | 1 - 2 | Portland Timbers | 17 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
E | New England Revolution | 2 - 2 | Austin FC | 2 de set, 2023 | Major League Soccer | ||
D | Austin FC | 1 - 2 | Seattle Sounders FC | 30 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
D | FC Dallas | 1 - 0 | Austin FC | 26 de ago, 2023 | Major League Soccer | ||
D | St. Louis CITY SC | 6 - 3 | Austin FC | 20 de ago, 2023 | Major League Soccer |
Confronto direto
Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Austin FC | 3 - 4 | New York Red Bulls | 24 de jul, 2022 | Major League Soccer |
Informações do jogo
Sports Illustrated Stadium
19:30, 20 de setembro, 2023
Harrison, New Jersey, USA
Attendance: 13,562
- Árbitros:
- Nima Saghafi