2021 Japanese J1 League
- Daiki Watari - 90'+1'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Kawasaki Frontale | 2 - 2 | Vegalta Sendai | 12 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Urawa Red Diamonds | 2 - 0 | Vegalta Sendai | 9 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Vegalta Sendai | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | 1 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Consadole Sapporo | 2 - 1 | Vegalta Sendai | 24 de abr, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Yokohama FC | 2 - 2 | Vegalta Sendai | 17 de abr, 2021 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | Kashiwa Reysol | 9 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 2 - 0 | Urawa Red Diamonds | 1 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Sanfrecce Hiroshima | 1 - 2 | Avispa Fukuoka | 24 de abr, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 1 - 0 | FC Tokyo | 17 de abr, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Kawasaki Frontale | 3 - 1 | Avispa Fukuoka | 14 de abr, 2021 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vegalta Sendai | 0 - 1 | Avispa Fukuoka | 15 de mai, 2021 | Campeonato Japonês | ||
Avispa Fukuoka | 1 - 1 | Vegalta Sendai | 30 de jul, 2016 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 2 - 0 | Avispa Fukuoka | 8 de mai, 2016 | Campeonato Japonês | ||
Avispa Fukuoka | 0 - 3 | Vegalta Sendai | 15 de out, 2011 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 1 - 0 | Avispa Fukuoka | 3 de mai, 2011 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yurtec Stadium Sendai
01:00, 15 de maio, 2021
Sendai, Japão
Attendance: 6,249
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |