2021 Japanese J1 League
- Patric - 35'
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Vegalta Sendai | 1 - 1 | Consadole Sapporo | 10 de jul, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Vegalta Sendai | 0 - 0 | Urawa Red Diamonds | 3 de jul, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Vegalta Sendai | 2 - 3 | Shimizu S-Pulse | 23 de jun, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Kashima Antlers | 1 - 1 | Vegalta Sendai | 20 de jun, 2021 | Campeonato Japonês | ||
E | Vegalta Sendai | 1 - 1 | Cerezo Osaka | 30 de mai, 2021 | Campeonato Japonês |
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V | Consadole Sapporo | 0 - 2 | Gamba Osaka | 30 de jul, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Gamba Osaka | 2 - 1 | Oita Trinita | 27 de jul, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Gamba Osaka | 0 - 1 | Kashima Antlers | 24 de jul, 2021 | Campeonato Japonês | ||
D | Gamba Osaka | 1 - 2 | Vissel Kobe | 21 de jul, 2021 | Campeonato Japonês | ||
V | Avispa Fukuoka | 0 - 1 | Gamba Osaka | 17 de jul, 2021 | Campeonato Japonês |
Confronto direto
ÚLTIMOS CINCO JOGOS | Date | CAMPEONATO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka | 0 - 4 | Vegalta Sendai | 14 de nov, 2020 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 1 - 4 | Gamba Osaka | 5 de set, 2020 | Campeonato Japonês | ||
Gamba Osaka | 2 - 0 | Vegalta Sendai | 23 de nov, 2019 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 2 - 1 | Gamba Osaka | 28 de abr, 2019 | Campeonato Japonês | ||
Vegalta Sendai | 2 - 1 | Gamba Osaka | 19 de ago, 2018 | Campeonato Japonês |
Informações do jogo
Yurtec Stadium Sendai
06:00, 3 de agosto, 2021
Sendai, Japão
Attendance: 4,940
Classificação Campeonato Japonês
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 19 | 13 | 1 | 5 | +14 | 40 |
Kyoto Sanga | 20 | 10 | 4 | 6 | +8 | 34 |
Urawa Red Diamonds | 21 | 9 | 7 | 5 | +6 | 34 |
Kashiwa Reysol | 19 | 9 | 7 | 3 | +5 | 34 |
Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 2 | 6 | +6 | 32 |
Vissel Kobe | 18 | 9 | 3 | 6 | +4 | 30 |
Kawasaki Frontale | 18 | 7 | 8 | 3 | +11 | 29 |
Cerezo Osaka | 20 | 8 | 5 | 7 | +4 | 29 |
Shimizu S-Pulse | 19 | 7 | 4 | 8 | 0 | 25 |
Machida Zelvia | 19 | 7 | 4 | 8 | -1 | 25 |
Fagiano Okayama | 19 | 6 | 6 | 7 | -1 | 24 |
Gamba Osaka | 19 | 7 | 3 | 9 | -4 | 24 |
Tokyo Verdy 1969 | 19 | 6 | 6 | 7 | -5 | 24 |
Nagoya Grampus | 19 | 6 | 5 | 8 | -2 | 23 |
Avispa Fukuoka | 19 | 6 | 5 | 8 | -4 | 23 |
Shonan Bellmare | 19 | 6 | 4 | 9 | -9 | 22 |
Yokohama FC | 19 | 5 | 4 | 10 | -7 | 19 |
FC Tokyo | 18 | 5 | 4 | 9 | -9 | 19 |
Albirex Niigata | 18 | 3 | 7 | 8 | -8 | 16 |
Yokohama F. Marinos | 18 | 3 | 5 | 10 | -8 | 14 |