AntonioSivera
- Alavés
- #1
- Goleiro
- A/P1.83 m, 73 kg
- DOB11/8/1996 (28)
- NacionalidadeEspanha
Jogos
2024-25 LALIGA
Date | ADV | Resultado | SSG | D | GS | G | A | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 24/5 | x | E | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 18/5 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 14/5 | x | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 11/5 | em | D | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 3/5 | x | E | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 23/4 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 20/4 | em | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/4 | em | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 29/3 | x | D | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 8/3 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dom 2/3 | em | E | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 22/2 | x | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 15/2 | em | E | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 9/2 | x | D | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/12 | em | E | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dom 15/12 | x | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | em | E | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 30/11 | x | E | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 23/11 | em | D | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sáb 9/11 | em | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 1/11 | x | V | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 26/10 | em | D | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 18/10 | x | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | x | D | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 28/9 | em | D | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 24/9 | em | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 20/9 | x | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 14/9 | em | D | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 1/9 | x | V | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 28/8 | em | V | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 25/8 | x | E | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sex 16/8 | em | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- GS:Gols sofridos
- SSG:Sem sofrer gols