Eerste Divisie da Holanda - Classificação 2024-25
ned.2
2024-2025 |
---|
J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 26 | 4 | 8 | 87 | 48 | +39 | 82 |
38 | 22 | 8 | 8 | 74 | 38 | +36 | 74 |
38 | 22 | 5 | 11 | 63 | 42 | +21 | 71 |
38 | 20 | 10 | 8 | 69 | 47 | +22 | 70 |
38 | 20 | 8 | 10 | 69 | 46 | +23 | 68 |
38 | 19 | 8 | 11 | 73 | 50 | +23 | 65 |
38 | 17 | 10 | 11 | 69 | 47 | +22 | 61 |
38 | 17 | 5 | 16 | 56 | 53 | +3 | 56 |
38 | 15 | 10 | 13 | 53 | 48 | +5 | 55 |
38 | 14 | 10 | 14 | 69 | 63 | +6 | 52 |
38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 64 | -6 | 51 |
38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 57 | -8 | 49 |
38 | 12 | 10 | 16 | 53 | 61 | -8 | 46 |
38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 69 | -25 | 41 |
38 | 10 | 10 | 18 | 52 | 59 | -7 | 40 |
38 | 8 | 14 | 16 | 31 | 61 | -30 | 38 |
38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 52 | -15 | 36 |
38 | 8 | 6 | 24 | 55 | 86 | -31 | 30 |
38 | 4 | 11 | 23 | 31 | 82 | -51 | 23 |
38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 73 | -19 | 5 |
Posições 1, 2: Promotion
Posição 7: Promotion via playoffs
Glossário
- J:Jogos
- V:Vitórias
- E:empate
- D:Derrotas
- GP:Gols pró
- GC:Gols contra
- SG:Saldo de gols
- PTS:Pontos