![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
3r6733 |
Torneio Olímpico Feminino sg4d |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
Grupo A | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FRA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +1 | ||
2. | CAN | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | +3 | ||
3. | COL | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
4. | NZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 | ||
Grupo B | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +7 | ||
2. | ALE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +3 | ||
3. | AUS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | ||
4. | ZAM | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | ||
Grupo C | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
1. | ESP | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | +4 | ||
2. | JPN | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | +2 | ||
3. | BRA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -2 | ||
4. | NGA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |