![]() |
Futebol Americano ![]() |
teams ![]() |
3r6733 |
Equador - Primeira A 475i4a |
|||
Resultados | news | |||
Você ou uma versão simplificada da ESPN.com porque está utilizando uma versão do Internet Explorer sem e. |
2025 LigaPro Ecuador - First Stage | GP | W | D | L | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IDV | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | +15 | ||
2. | BAR | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | +7 | ||
3. | ORS | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | -1 | ||
4. | AUC | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | +4 | ||
5. | UCA | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | +7 | ||
6. | LDU | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | +7 | ||
7. | CLU | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | -1 | ||
8. | Vin | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | +4 | ||
9. | LIB | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 0 | ||
10. | DEL | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | -8 | ||
11. | ELN | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | -1 | ||
12. | MAN | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | -6 | ||
13. | MAC | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | -3 | ||
14. | MUS | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | -4 | ||
15. | EME | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | -10 | ||
16. | TUA | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | -10 |
Estatísticas da Liga | mercado da bola |
© 2025 ESPN Internet Ventures. Condições de Uso, Política de privacidade, Seus direitos de privacidade na Califórnia, Política de Privacidade em linha infantil e Anúncios baseados na Internet. Todos os direitos reservados. |
Mais da ESPN: ESPN en Español | Andscape | FiveThirtyEight | ESPN FC | ESPNCricinfo |